Zgodność z normą europejską
GOST
Montaż na podłożu palnym
Klasa ochronności I
EVG
Napięcie zasilające 230V/50Hz
Stopień szczelności IP20
T5/G5
Charakterystyka
oprawa podtynkowa na jedną lub dwie świetlówkę liniową T5
Opis techniczny
obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu, anodowanego w kolorze szarym, alumionowy raster lamelkowy lub klosz mleczny(pleksa opalizowana), wewnętrzny odbłyśnik nad świetlówką zwiększający sprawność oprawy, stateczniki elektroniczne, dostępjne również w wersji inteligentnej, które dzięki zdolności rozpoznawania źródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i różnej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej lub ze statecznikiem z możliwością cyfrowego sterowania DALI (.30)
Zastosowanie
sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje, biura, hole
Dane techniczne
| [W] | |||
| PS.600.X.2.X | 1x28 | G5 | 380, 386 |
| PS.601.X.2.X | 1x35 | G5 | 380, 386 |
| PS.602.X.2.X | 1x49 | G5 | 380, 386 |
| PS.603.X.2.X | 1x54 | G5 | 380, 386 |
| PS.604.X.2.X | 1x80 | G5 | 380, 386 |
| PS.605.X.2.X | 1x28/54 | G5 | 380, 386 |
| PS.606.X.2.X | 1x35/49/80 | G5 | 380, 386 |
| PS.607.X.2.X | 2x28 | G5 | 380, 386 |
| PS.608.X.2.X | 2x35 | G5 | 380, 386 |
| PS.609.X.2.X | 2x49 | G5 | 380, 386 |
| PS.610.X.2.X | 2x54 | G5 | 380, 386 |
| PS.611.X.2.X | 2x28/54 | G5 | 380, 386 |
| PS.612.X.2.X | 2x35/49 | G5 | 380, 386 |
Montaż
bezpośrednio w suficie
Dodatkowo
możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla stateczników wyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujki ruchu lub paneli ściennych
Wymiary
mm | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | netto | |
| PS.600.X.2.X | 1200 | 78 | 80 | 3,0 |
| PS.601.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,4 |
| PS.602.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,4 |
| PS.603.X.2.X | 1200 | 78 | 80 | 3,0 |
| PS.604.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,4 |
| PS.605.X.2.X | 1200 | 78 | 80 | 3,1 |
| PS.606.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,5 |
| PS.607.X.2.X | 1200 | 78 | 80 | 3,1 |
| PS.608.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,5 |
| PS.609.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,5 |
| PS.610.X.2.X | 1200 | 78 | 80 | 3,1 |
| PS.611.X.2.X | 1200 | 78 | 80 | 3,2 |
| PS.612.X.2.X | 1500 | 78 | 80 | 3,6 |


















