Opis produktu
Dane techniczne
| informacja dodatkowa additional information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zwieszana | pendant | (h) | |||||
| LM.342.2.11 | optyka korytarzowa | optics in corridor versions | 3 | LED | 3W/164lm | 1 | |
| LM.342.2.113 | optyka korytarzowa | optics in corridor versions | 3 | LED | 3W/164lm | 3 | |
| LM.343.2.11 | optyka do biur open-space | optics to the open-space offices | 3 | LED | 3W/200lm | 1 | |
| LM.343.2.113 | optyka do biur open-space | optics to the open-space offices | 3 | LED | 3W/200lm | 3 | |
| natynkowa | surface mounted | ||||||
| LM.344.2.11 | optyka korytarzowa | optics in corridor versions | 3 | LED | 3W/164lm | 1 | |
| LM.344.2.113 | optyka korytarzowa | optics in corridor versions | 3 | LED | 3W/164lm | 3 | |
| LM.345.2.11 | optyka do biur open-space | optics to the open-space offices | 3 | LED | 3W/200lm | 1 | |
| LM.344.2.113 | optyka do biur open-space | optics to the open-space offices | 3 | LED | 3W/200lm | 3 | |
| systemowa | system luminaire | ||||||
| PS.522.2.11 | optyka korytarzowa | optics in corridor versions | 3 | LED | 3W/164lm | 1 | |
| PS.522.2.113 | optyka korytarzowa | optics in corridor versions | 3 | LED | 3W/164lm | 3 | |
| PS.523.2.11 | optyka do biur open-space | optics to the open-space offices | 3 | LED | 3W/200lm | 1 | |
| PS.523.2.113 | optyka do biur open-space | optics to the open-space offices | 3 | LED | 3W/200lm | 3 | |
Montaż
na zawieszeniu linkowym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów. Możliwość łączenia w system z oprawami profilowymi za pomocą łączników PS.513
Wymiary
| zwieszana | pendant | a x b x c | |||||
| LM.342.2.11 | 363 53 94 | 0,7 | ||||
| LM.342.2.113 | 363 53 94 | 0,7 | ||||
| LM.343.2.11 | 363 53 94 | 0,7 | ||||
| LM.343.2.113 | 363 53 94 | 0,7 | ||||
| natynkowa | surface mounted | ||||||
| LM.344.2.11 | 363 53 65 | 0,67 | ||||
| LM.344.2.113 | 363 53 65 | 0,67 | ||||
| LM.345.2.11 | 363 53 65 | 0,67 | ||||
| LM.344.2.113 | 363 53 65 | 0,67 | ||||
| systemowa | system luminaire | ||||||
| PS.522.2.11 | 350 50 52 | 0,65 | ||||
| PS.522.2.113 | 350 50 52 | 0,65 | ||||
| PS.523.2.11 | 350 50 52 | 0,65 | ||||
| PS.523.2.113 | 350 50 52 | 0,65 | ||||










