Komunikaty prasowe
szacuje, że po 11 miesiącach roku osiągnęła 83,2 mln zł przychodów ze sprzedażyszacuje, że po 11 miesiącach roku osiągnęła 83,2 mln zł przychodów ze sprzedaży
| 16.11.2009 | LUG - wyniki za III Q 2009 |
| 16.11.2009 | LUG laureatem konkursu urbanistycznego "Zielona Góra bez barier 2009" |
| 16.10.2009 | Złota Strona Emitenta dla LUG |
| 21.08.2009 | LUG wyróżniony Laurem Klienta 2009 |
| 05.08.2009 | LUG S.A. wyniki za I półrocze 2009 |
| 25.06.2009 | Jubileusz 20-lecia LUG |
| 05.06.2009 | Publikacja Raportów rocznych spółki LUG S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUG S.A. za rok 2008 |
| 25.03.2009 | Razem w Godzinie Dla Ziemi - komunikat prasowy |
| 25.03.2009 | Prezentacja Godzina Dla Ziemi - konferencja prasowa 25.03.2009 |
| 16.03.2009 | LUG dla Ziemi |
| 12.02.2009 | LUG wyróżniony przez Prezydenta Zielonej Góry |
| 12.02.2009 | Nowy serwis korporacyjny LUG |
W press packu prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o Grupie Kapitałowej LUG przygotowane w pliku tekstowym do pobrania w formacie .rar
Do pobrania
Press pack Grupy Kapitałowej LUG S.A.
Rozmiar pliku 224 KB
Ostatnia aktualizacja 21.010.2010