
Do pobrania |
oprawa dekoracyjna natynkowa światła bezpośredniego,na świetlówki liniowe T5
obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary (RAL 9006, lakier termoodporny, strukturalny), raster aluminiowy matowy, statecznik elektroniczny lub inteligentny statecznik elektroniczny, który dzięki zdolności rozpoznawania źródeł światła umożliwia pracę świetlówek T5 jednakowej długości i róznej mocy w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej
powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, nowoczesne sale lekcyjne i wykładowe, salony samochodowe, muzea, galerie, hole i recepcje
| [W] | |||
| LM.170.M | 1x28 | G5 | - |
| LM.171.M | 1x35 | G5 | - |
| LM.172.M | 1x49 | G5 | - |
| LM.173.M | 1x54 | G5 | - |
| LM.174.M | 1x80 | G5 | - |
| LM.175.M | 2x28 | G5 | - |
| LM.176.M | 2x35 | G5 | - |
| LM.177.M | 2x49 | G5 | - |
| LM.178.M | 2x54 | G5 | - |
| LM.179.M | 2x80 | G5 | - |
| INTELLIGENT | |||
| LM.180.M | 1x28/54 | G5 | - |
| LM.181.M | 1x35/49/80 | G5 | - |
| LM.183.M | 2x28/54 | G5 | - |
| LM.184.M | 2x35/49 | G5 | - |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bezpośrednio na suficie
raster błyszczący (na zamówienie)