Wyszukaj

ARTERA LED

Nowoczesna oprawa miejsko-parkowa na źródła światła LED o wielu sposobach montażu i wyróżniającym wzornictwie. W celu zamontowania oprawy, należy zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria). Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę.

  • Wysoka skuteczność do 168 lm/W
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
  • Nowoczesny design
  • Niezawodność
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
na słupie, na wysięgniku, przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0.048 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
90%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność LED (L90)
100 000 h

Dostępne na zamówienie
LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, kontroler iBLOC, przedłużenie gwarancji do 10 lat

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, dworce, fasady, promenady, drogi, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe, parkingi, place zabaw

Informacje dodatkowe
Oprawy nie są wyposażone w szczelne złącze; grupa ryzyka fotobiologicznego RG0 (dotyczy wybranych indeksów); oprawa wyposażona w przewód 1,5 m

Uwagi
słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy

Produkty

Kod Klasa ochronności Typ optyki Rodzaj osprzętu Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
Typ: Standard (Optyka O2, O3, O4, O5, O6L, O6P, O7, O8, O9, O10, O11)                   
130352.3L282.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 3100 148 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 3100 148 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 3100 148 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 3100 148 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 3200 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 3150 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 3000 143 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 3000 143 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 3000 143 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 3000 143 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L282.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2950 140 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L282.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2950 140 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L282.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2950 140 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L282.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2950 140 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 3100 148 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 3100 148 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 3100 148 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 3100 148 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 3000 143 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 3000 143 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 3000 143 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 3000 143 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 3050 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L272.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L272.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L272.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L272.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2850 136 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L262.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 2900 138 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 2900 138 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 2900 138 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 2900 138 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 2800 133 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 2800 133 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 2800 133 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 2800 133 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 2850 136 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 2700 129 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 2700 129 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 2700 129 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 2700 129 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L262.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2650 126 2700 >70 -40 ... +50
130355.3L262.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2650 126 2700 >70 -40 ... +50
130352.5L262.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2650 126 2700 >70 -40 ... +50
130355.5L262.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2650 126 2700 >70 -40 ... +50
130352.3L252.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.020 II O3 - do dróg gminnych ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.030 II O4 - do dróg miejskich ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 21 2450 117 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 21 2400 114 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 2300 110 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.100 II O10 - do stref pieszych DALI 21 2300 110 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 2300 110 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.100 II O10 - do stref pieszych ED 21 2300 110 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L252.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2250 107 2200 >70 -40 ... +50
130355.3L252.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 21 2250 107 2200 >70 -40 ... +50
130352.5L252.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2250 107 2200 >70 -40 ... +50
130355.5L252.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 21 2250 107 2200 >70 -40 ... +50
130352.3L322.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 31 4700 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 31 4700 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 31 4700 152 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 31 4700 152 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 31 4550 147 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 31 4550 147 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.020 II O3 - do dróg gminnych ED 31 4550 147 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.020 II O3 - do dróg gminnych ED 31 4550 147 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.030 II O4 - do dróg miejskich ED 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.030 II O4 - do dróg miejskich ED 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 31 4600 148 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 31 4650 150 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.100 II O10 - do stref pieszych DALI 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.100 II O10 - do stref pieszych DALI 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.100 II O10 - do stref pieszych ED 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.100 II O10 - do stref pieszych ED 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L322.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130355.3L322.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130352.5L322.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130355.5L322.110 II O11 - do dróg lokalnych ED 31 4350 140 4000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 31 4550 147 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.010 II O2 - do dróg ekspresowych DALI 31 4550 147 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 31 4550 147 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.010 II O2 - do dróg ekspresowych ED 31 4550 147 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 31 4400 142 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.020 II O3 - do dróg gminnych DALI 31 4400 142 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.020 II O3 - do dróg gminnych ED 31 4400 142 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.020 II O3 - do dróg gminnych ED 31 4400 142 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.030 II O4 - do dróg miejskich DALI 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.030 II O4 - do dróg miejskich ED 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.030 II O4 - do dróg miejskich ED 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.040 II O5 - do dróg osiedlowych DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.040 II O5 - do dróg osiedlowych ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.050 II O6L - do przejść dla pieszych, ruch lewostronny ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.060 II O6P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.070 II O7 - do oświetlenia obszarowego ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych DALI 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.080 II O8 - do dróg miejskich i gminnych ED 31 4450 144 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.090 II O9 - do powierzchni mokrych DALI 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.090 II O9 - do powierzchni mokrych ED 31 4500 145 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.100 II O10 - do stref pieszych DALI 31 4200 135 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.100 II O10 - do stref pieszych DALI 31 4200 135 3000 >70 -40 ... +50
130352.5L312.100 II O10 - do stref pieszych ED 31 4200 135 3000 >70 -40 ... +50
130355.5L312.100 II O10 - do stref pieszych ED 31 4200 135 3000 >70 -40 ... +50
130352.3L312.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 31 4200 135 3000 >70 -40 ... +50
130355.3L312.110 II O11 - do dróg lokalnych DALI 31 4200 135 3000 >70 -40 ... +50
