MEDICA 2.0 LED
Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.
- Wysoka skuteczność do 110 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Parametry
DANE MECHANICZNE
Montaż
bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawność zasilacza
>90%
Zasilanie
220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
DANE OGÓLNE
Gwarancja
5 lat
Zastosowanie
szpitale, laboratoria, przychodnie
Produkty
Kod | Rodzaj osprzętu |
Moc oprawy [W] |
Strumień oprawy [lm] |
Skuteczność [lm/W] |
Temperatura barwowa [K] |
CRI/Ra |
Zakres temperatury pracy [°C] |
Żywotność LED [h] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070171.5L09.311 | ED | 24 | 2450 | 102 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L09.311 | DALI | 25 | 2450 | 98 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L13.311 | ED | 24 | 2650 | 110 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L13.311 | DALI | 25 | 2650 | 106 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L10.311 | ED | 40 | 3700 | 92 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L10.311 | DALI | 41 | 3700 | 90 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L14.311 | ED | 40 | 4000 | 100 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L14.311 | DALI | 41 | 4000 | 98 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L11.311 | ED | 55 | 5150 | 94 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L11.311 | DALI | 57 | 5150 | 90 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L15.311 | ED | 55 | 5500 | 100 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L15.311 | DALI | 57 | 5500 | 96 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 |
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Wymiary
Kod |
Wymiary [mm] L W H |
Wymiary montażowe [mm] L W |
Ilość opraw na palecie | Ilość w opakowaniu |
Masa netto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070171.5L09.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L09.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L13.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L13.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L10.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L10.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L14.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L14.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L11.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.3L11.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,9 | |
070171.5L15.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.3L15.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,9 |
Akcesoria
![]() |
![]() |
MEDICA 2.0 Ramka do montażu g/k 625x625x72 biały |
150190.01262 |
![]() |
Złącze 3-polowe IP68 RAL 7035 |
150190.01263 | Złącze 5-polowe IP68 RAL 7035 |