LUGTRACK EVO INDUSTRY LEDwersja pojedyncza
Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; wersja pojedyncza.
- Wysoka skuteczność do 176 lm/W
- Dedykowane źródła LED
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Pasywny system chłodzenia
Parametry
DANE MECHANICZNE
Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)
Obudowa
profil aluminiowy
DANE ELEKTRYCZNE
Zasilanie
220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
DANE OGÓLNE
Żywotność (L80B10)
100 000 h
Gwarancja
5 lat
Zastosowanie
magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne
Produkty
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Wymiary
Kod |
Wymiary [mm] L W H |
Ilość opraw na palecie | Ilość w opakowaniu |
Masa netto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
080191.5L01.111 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.111 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L01.121 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.121 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L01.131 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.131 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 |
Akcesoria
150060.00062 |
![]() |
Zawieszenie mechaniczne MINI |
![]() |
![]() |
Zawieszenie mechaniczne okrągłe |