LUGTRACK SLIM LED
Oprawa dedykowana do oświetlania m.in. supermarketów, powierzchni retailowych, przestrzeni magazynowych oraz przemysłowych. Charakteryzuje się zgrabną konstrukcją i bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Jest dostępna w dwóch długościach i wersjach kolorystycznych. Można ją wykorzystać w aplikacjach do zwieszenia na łańcuszkach lub na lince.
- Wysoka skuteczność do 151 lm/W
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
Parametry
DANE MECHANICZNE
Montaż
zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)
Obudowa
blacha stalowa powlekana
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawność zasilacza
>93%
Zasilanie
220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
DANE OGÓLNE
Żywotność (L80B10)
100 000 h
Zakres temperatury pracy
0˚C ... +35˚C
Gwarancja
5 lat
Zastosowanie
supermarkety, hale magazynowe, hale produkcyjne, centra logistyczne
Uwagi
okablowanie przelotowe 5x1,5mm² (w standardzie), 7x1,5mm² (w standardzie), łącznik mechaniczny (1szt.)
Produkty
Kod | Rodzaj osprzętu |
Moc oprawy [W] |
Strumień oprawy [lm] |
Skuteczność [lm/W] |
Temperatura barwowa [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ: Moduł optyczny | |||||||
080171.5L01.111 | ED | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080171.3L01.111 | DALI | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080171.5L02.211 | ED | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080171.3L02.211 | DALI | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080173.5L01.111 | ED | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080173.3L01.111 | DALI | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080173.5L02.211 | ED | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080173.3L02.211 | DALI | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
Typ: Pusty moduł z 5-polowym okablowaniem przelotowym | |||||||
080171.0000.101 | - | - | - | - | - | ||
080171.0000.201 | - | - | - | - | - | ||
080173.0000.101 | - | - | - | - | - | ||
080173.0000.201 | - | - | - | - | - | ||
Typ: Pusty moduł z 7-polowym okablowaniem przelotowym | |||||||
080171.3000.101 | - | - | - | - | - | ||
080171.3000.201 | - | - | - | - | - | ||
080173.3000.101 | - | - | - | - | - | ||
080173.3000.201 | - | - | - | - | - |
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Wymiary
Kod |
Wymiary [mm] L W H D |
Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|
Typ: Moduł optyczny | ||||
080171.5L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.3L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.5L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.3L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.5L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.3L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.5L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.3L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
Typ: Pusty moduł z 5-polowym okablowaniem przelotowym | ||||
080171.0000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080171.0000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.0000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.0000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
Typ: Pusty moduł z 7-polowym okablowaniem przelotowym | ||||
080171.3000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080171.3000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.3000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.3000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 |
Akcesoria
150110.01067 |
![]() |
Uchwyt montażowy |
150111.01068 |
![]() |
Starter KIT biały |
150113.01069 | Starter KIT czarny | |
150110.01070 |
![]() |
Haczyk |
150060.00987 |
![]() |
Gripper (1 szt.) |