Wyszukaj

TLON 2.0 n/t

Dekoracyjna oprawa natynkowa. Istnieje możliwość zamówienia opraw w różnych wymiarach.

  • Wysoka skuteczność do 151 lm/W
  • Klasyczna elegancja
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Uniwersalny design
  • Łatwy i szybki montaż
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK03
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
natynkowy

Obudowa
profil aluminiowy gięty, tworzywo sztuczne, blacha stalowa

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>90%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Zakres temperatury pracy
0˚C ... +35˚C

Dostępne na zamówienie
oprawa w innych rozmiarach, DALI

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki

Produkty

Kod Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Klosz
Typ: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
Typ: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
Typ: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 pleksi opalowa (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
W H D
Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
Typ: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Typ: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Typ: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
Wymiary

Wersje CUSTOM