Wyszukaj

VOLICA 2.0 LED LOW UGR

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom olśnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

  • Wysoka skuteczność do 157 lm/W
  • UGR<19
  • Dedykowane źródła LED
  • Bezobsługowa eksploatacja
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Łatwy i szybki montaż
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
  • Nowoczesny design
  • Przemyślana koncepcja instalacji
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany

Obudowa
profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>80%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, recepcje, galerie, muzea

Produkty

Kod Długość
[mm]
Kolor Klosz Rodzaj osprzętu Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra UGR Zakres temperatury pracy
[°C]
010488.5L17.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L17.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L17.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L17.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L17.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L17.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L18.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L18.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L18.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L18.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L18.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L18.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L25.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L25.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L25.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L25.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L25.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L25.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L26.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L26.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L26.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L26.131 572 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L26.131 572 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L26.131 572 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L19.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L19.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L19.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L19.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L19.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L19.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L20.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L20.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L20.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L20.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L20.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L20.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L27.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L27.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L27.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L27.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L27.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L27.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L28.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L28.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L28.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L28.132 1132 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L28.132 1132 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L28.132 1132 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L21.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L21.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L21.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L21.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L21.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L21.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L22.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L22.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L22.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L22.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L22.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L22.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L29.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L29.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L29.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L29.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L29.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L29.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L30.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L30.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L30.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L30.133 1692 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L30.133 1692 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L30.133 1692 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L23.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L23.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L23.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L23.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L23.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L23.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L24.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L24.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L24.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L24.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L24.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L24.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L31.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L31.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L31.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L31.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L31.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L31.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L32.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L32.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L32.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L32.134 2252 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L32.134 2252 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L32.134 2252 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Ilość na palecie Masa netto
[kg]
010488.5L17.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L17.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L17.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L17.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L17.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L17.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L18.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L18.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L18.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L18.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L18.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L18.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L25.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L25.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L25.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L25.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L25.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L25.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L26.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L26.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L26.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L26.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L26.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L26.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L19.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L19.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L19.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L19.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L19.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L19.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L20.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L20.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L20.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L20.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L20.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L20.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L27.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L27.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L27.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L27.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L27.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L27.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L28.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L28.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L28.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L28.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L28.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L28.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L21.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L21.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L21.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L21.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L21.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L21.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L22.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L22.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L22.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L22.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L22.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L22.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L29.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L29.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L29.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L29.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L29.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L29.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L30.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L30.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L30.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L30.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L30.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L30.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L23.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L23.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L23.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L23.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L23.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L23.134 2252 60 80 120 6,4
010488.5L24.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L24.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L24.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L24.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L24.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L24.134 2252 60 80 120 6,4
010488.5L31.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L31.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L31.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L31.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L31.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L31.134 2252 60 80 120 6,4
010488.5L32.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L32.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L32.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L32.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L32.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L32.134 2252 60 80 120 6,4
Wymiary

Akcesoria

150060.00062 Zawieszenie mechaniczne MINI
150061.00063
150062.00064
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
150061.00066
150062.00067
Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Produkty podobne