Wyszukaj

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR

Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom olśnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

  • Wysoka skuteczność do 157 lm/W
  • UGR<19
  • Dedykowane źródła LED
  • Bezobsługowa eksploatacja
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Łatwy i szybki montaż
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
  • Nowoczesny design
  • Przemyślana koncepcja instalacji
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Obudowa
profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>80%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, recepcje, galerie, muzea

Produkty

Kod Długość
[mm]
Kolor Klosz Rodzaj osprzętu Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra UGR Zakres temperatury pracy
[°C]
010508.5L17.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L17.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L17.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L17.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L17.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L17.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L18.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L18.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L18.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L18.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L18.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L18.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L25.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L25.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L25.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L25.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L25.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L25.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L26.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L26.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L26.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L26.131 566 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L26.131 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L26.131 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L19.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L19.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L19.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L19.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L19.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L19.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L20.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L20.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L20.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L20.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L20.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L20.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L27.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L27.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L27.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L27.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L27.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L27.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L28.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L28.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L28.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L28.132 1126 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L28.132 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L28.132 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L21.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L21.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L21.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L21.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L21.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L21.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L22.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L22.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L22.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L22.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L22.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L22.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L29.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L29.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L29.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L29.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L29.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L29.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L30.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L30.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L30.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L30.133 1686 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L30.133 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L30.133 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L23.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L23.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L23.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L23.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L23.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L23.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L24.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L24.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L24.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L24.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L24.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L24.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L31.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L31.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L31.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L31.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L31.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L31.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.5L32.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L32.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L32.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010508.3L32.134 2246 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L32.134 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L32.134 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Ilość na palecie Masa netto
[kg]
010508.5L17.131 566 60 80 120 2,6
010501.5L17.131 566 60 80 120 2,6
010503.5L17.131 566 60 80 120 2,6
010508.3L17.131 566 60 80 120 2,6
010501.3L17.131 566 60 80 120 2,6
010503.3L17.131 566 60 80 120 2,6
010508.5L18.131 566 60 80 120 2,6
010501.5L18.131 566 60 80 120 2,6
010503.5L18.131 566 60 80 120 2,6
010508.3L18.131 566 60 80 120 2,6
010501.3L18.131 566 60 80 120 2,6
010503.3L18.131 566 60 80 120 2,6
010508.5L25.131 566 60 80 120 2,6
010501.5L25.131 566 60 80 120 2,6
010503.5L25.131 566 60 80 120 2,6
010508.3L25.131 566 60 80 120 2,6
010501.3L25.131 566 60 80 120 2,6
010503.3L25.131 566 60 80 120 2,6
010508.5L26.131 566 60 80 120 2,6
010501.5L26.131 566 60 80 120 2,6
010503.5L26.131 566 60 80 120 2,6
010508.3L26.131 566 60 80 120 2,6
010501.3L26.131 566 60 80 120 2,6
010503.3L26.131 566 60 80 120 2,6
010508.5L19.132 1126 60 80 120 3,9
010501.5L19.132 1126 60 80 120 3,9
010503.5L19.132 1126 60 80 120 3,9
010508.3L19.132 1126 60 80 120 3,9
010501.3L19.132 1126 60 80 120 3,9
010503.3L19.132 1126 60 80 120 3,9
010508.5L20.132 1126 60 80 120 3,9
010501.5L20.132 1126 60 80 120 3,9
010503.5L20.132 1126 60 80 120 3,9
010508.3L20.132 1126 60 80 120 3,9
010501.3L20.132 1126 60 80 120 3,9
010503.3L20.132 1126 60 80 120 3,9
010508.5L27.132 1126 60 80 120 3,9
010501.5L27.132 1126 60 80 120 3,9
010503.5L27.132 1126 60 80 120 3,9
010508.3L27.132 1126 60 80 120 3,9
010501.3L27.132 1126 60 80 120 3,9
010503.3L27.132 1126 60 80 120 3,9
010508.5L28.132 1126 60 80 120 3,9
010501.5L28.132 1126 60 80 120 3,9
010503.5L28.132 1126 60 80 120 3,9
010508.3L28.132 1126 60 80 120 3,9
010501.3L28.132 1126 60 80 120 3,9
010503.3L28.132 1126 60 80 120 3,9
010508.5L21.133 1686 60 80 120 4,5
010501.5L21.133 1686 60 80 120 4,5
010503.5L21.133 1686 60 80 120 4,5
010508.3L21.133 1686 60 80 120 4,5
010501.3L21.133 1686 60 80 120 4,5
010503.3L21.133 1686 60 80 120 4,5
010508.5L22.133 1686 60 80 120 4,5
010501.5L22.133 1686 60 80 120 4,5
010503.5L22.133 1686 60 80 120 4,5
010508.3L22.133 1686 60 80 120 4,5
010501.3L22.133 1686 60 80 120 4,5
010503.3L22.133 1686 60 80 120 4,5
010508.5L29.133 1686 60 80 120 4,5
010501.5L29.133 1686 60 80 120 4,5
010503.5L29.133 1686 60 80 120 4,5
010508.3L29.133 1686 60 80 120 4,5
010501.3L29.133 1686 60 80 120 4,5
010503.3L29.133 1686 60 80 120 4,5
010508.5L30.133 1686 60 80 120 4,5
010501.5L30.133 1686 60 80 120 4,5
010503.5L30.133 1686 60 80 120 4,5
010508.3L30.133 1686 60 80 120 4,5
010501.3L30.133 1686 60 80 120 4,5
010503.3L30.133 1686 60 80 120 4,5
010508.5L23.134 2246 60 80 120 6,4
010501.5L23.134 2246 60 80 120 6,4
010503.5L23.134 2246 60 80 120 6,4
010508.3L23.134 2246 60 80 120 6,4
010501.3L23.134 2246 60 80 120 6,4
010503.3L23.134 2246 60 80 120 6,4
010508.5L24.134 2246 60 80 120 6,4
010501.5L24.134 2246 60 80 120 6,4
010503.5L24.134 2246 60 80 120 6,4
010508.3L24.134 2246 60 80 120 6,4
010501.3L24.134 2246 60 80 120 6,4
010503.3L24.134 2246 60 80 120 6,4
010508.5L31.134 2246 60 80 120 6,4
010501.5L31.134 2246 60 80 120 6,4
010503.5L31.134 2246 60 80 120 6,4
010508.3L31.134 2246 60 80 120 6,4
010501.3L31.134 2246 60 80 120 6,4
010503.3L31.134 2246 60 80 120 6,4
010508.5L32.134 2246 60 80 120 6,4
010501.5L32.134 2246 60 80 120 6,4
010503.5L32.134 2246 60 80 120 6,4
010508.3L32.134 2246 60 80 120 6,4
010501.3L32.134 2246 60 80 120 6,4
010503.3L32.134 2246 60 80 120 6,4
Wymiary

Akcesoria

150031.01046
VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150031.01051
VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150032.01047
VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150032.01052
VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150033.01048
VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150033.01059
VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150030.01050 VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°
150060.00062 Zawieszenie mechaniczne MINI
150061.00063
150062.00064
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
150061.00066
150062.00067
Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą
150060.00987 Gripper (1 szt.)
150031.01053
VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150031.01056
VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150032.01054
VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150032.01057
VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150033.01055
VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
150033.01058
VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)

Produkty podobne