Wyszukaj

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR g/k

Systemowa oprawa dekoracyjna, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom olśnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

  • Wysoka skuteczność do 157 lm/W
  • UGR<19
  • Dedykowane źródła LED
  • Bezobsługowa eksploatacja
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Łatwy i szybki montaż
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
  • Nowoczesny design
  • Przemyślana koncepcja instalacji
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa
profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>80%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Żywotność (L90B10)
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, hotele, recepcje, galerie, aule, butiki, muzea

Produkty

Kod Długość
[mm]
Kolor Klosz Rodzaj osprzętu Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra UGR Zakres temperatury pracy
[°C]
010501.5L17.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L17.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L17.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L17.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L17.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L17.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L18.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L18.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L18.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L18.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L18.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L18.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L25.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L25.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L25.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L25.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L25.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L25.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L26.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L26.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L26.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L26.531 566 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L26.531 566 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L26.531 566 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L19.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L19.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L19.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L19.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L19.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L19.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L20.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L20.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L20.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L20.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L20.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L20.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L27.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L27.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L27.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L27.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L27.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L27.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L28.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L28.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L28.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L28.532 1126 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L28.532 1126 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L28.532 1126 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L21.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L21.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L21.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L21.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L21.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L21.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L22.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L22.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L22.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L22.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L22.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L22.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L29.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L29.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L29.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L29.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L29.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L29.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L30.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L30.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L30.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L30.533 1686 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L30.533 1686 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L30.533 1686 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L23.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L23.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L23.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L23.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L23.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L23.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L24.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L24.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L24.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L24.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L24.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L24.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L31.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L31.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L31.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L31.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L31.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L31.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L32.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L32.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L32.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L32.534 2246 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L32.534 2246 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L32.534 2246 szary opalowy matowy (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Wymiary montażowe [mm]
L W
Ilość na palecie Masa netto
[kg]
010501.5L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.5L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.5L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.5L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
Wymiary

Akcesoria

150031.01081
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
150031.01103
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
150032.01082
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
150032.01104
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
150033.01083
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)
150033.01105
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)