LUGCLASSIC SLIM LB LED HE
Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.
- Wysoka skuteczność do 136 lm/W
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Parametry
DANE MECHANICZNE
Montaż
w suficie
Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawność zasilacza
>87%
Zasilanie
230-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
DANE OGÓLNE
Żywotność (L70B50)
50 000 h
Gwarancja
5 lat
Zastosowanie
biura, sale lekcyjne, butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, jubiler, wystawy
Uwagi
Kit chantier - długość linki zwieszeniowej 1m; długość linki z uchwytami 0,8m
Produkty
Kod | Rodzaj osprzętu | Klasa ochronności |
Moc oprawy [W] |
Strumień oprawy [lm] |
Skuteczność [lm/W] |
Temperatura barwowa [K] |
CRI/Ra | UGR |
Zakres temperatury pracy [°C] |
Moduł awaryjny | Czas pracy awaryjnej |
Strumień w trybie awaryjnym [lm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ: 600x600 | |||||||||||||
060341.5L06.311 | ED | II | 22 | 3000 | 136 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | - | - | - | |
060341.5L06B.311 | ED | I | 24 | 3000 | 125 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | tak | 3h | 300 | |
060341.5L07.311 | ED | II | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | - | - | - | |
060341.5L07B.311 | ED | I | 36 | 4450 | 124 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | tak | 3h | 300 | |
060341.3L07.311 | DALI | II | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | - | - | - | |
Typ: 1200x300 | |||||||||||||
060341.5L06.351 | ED | II | 22 | 3000 | 136 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | - | - | - | |
060341.5L06B.351 | ED | I | 24 | 3000 | 125 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | tak | 3h | 300 | |
060341.5L07.351 | ED | II | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | - | - | - | |
060341.5L07B.351 | ED | I | 36 | 4450 | 124 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | tak | 3h | 300 | |
060341.3L07.351 | DALI | II | 34 | 4450 | 131 | 4000 | ≥80 | <19 | 0 ... +35 | - | - | - |
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Wymiary
Kod |
Wymiary [mm] L W H |
Wymiary montażowe [mm] L W |
Ilość opraw na palecie | Ilość w opakowaniu |
Masa netto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Typ: 600x600 | ||||||
060341.5L06.311 | 595 595 35 | 600 600 | 112 | 2 | 3,5 | |
060341.5L06B.311 | 595 595 35 | 600 600 | 56 | 1 | 4,0 | |
060341.5L07.311 | 595 595 35 | 600 600 | 112 | 2 | 3,5 | |
060341.5L07B.311 | 595 595 35 | 600 600 | 56 | 1 | 4,0 | |
060341.3L07.311 | 595 595 35 | 600 600 | 112 | 2 | 3,5 | |
Typ: 1200x300 | ||||||
060341.5L06.351 | 1195 295 35 | 1200 300 | 112 | 2 | 3,5 | |
060341.5L06B.351 | 1195 295 35 | 1200 300 | 56 | 1 | 4,0 | |
060341.5L07.351 | 1195 295 35 | 1200 300 | 112 | 2 | 3,5 | |
060341.5L07B.351 | 1195 295 35 | 1200 300 | 56 | 1 | 4,0 | |
060341.3L07.351 | 1195 295 35 | 1200 300 | 112 | 2 | 3,5 |
Akcesoria
150231.01063 |
![]() |
Ramka do montażu natynkowego 600x600x63 |
150231.01064 |
![]() |
Ramka do montażu natynkowego 1200x300x63 |
150230.01270 |
![]() |
Klipsy do montażu g/k (4 szt.) |
150230.01277 |
![]() |
Kit chantier |