Wyszukaj

LUGTRACK SLIM LENS

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

  • Wysoka skuteczność do 178 lm/W
  • Uniwersalny design
  • Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
  • Łatwy i szybki montaż
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa
blacha stalowa powlekana

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>92%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe

Uwagi
W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.

Produkty

Kod Uwagi Długość
[mm]
Kąt świecenia Rozsył światła Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
Typ: Moduł optyczny                     
080201.5L01.110 - 1500 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.120 - 1500 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.130 - 1500 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.140 - 1500 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.110 - 1500 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.120 - 1500 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.130 - 1500 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.140 - 1500 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.210 - 3000 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.220 - 3000 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.230 - 3000 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01.240 - 3000 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.210 - 3000 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.220 - 3000 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.230 - 3000 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01.240 - 3000 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L01Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 60 9800 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 60 10000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L01Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 60 9700 162 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.110 - 1500 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.120 - 1500 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.130 - 1500 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.140 - 1500 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.110 - 1500 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.120 - 1500 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.130 - 1500 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.140 - 1500 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.210 - 3000 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.220 - 3000 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.230 - 3000 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02.240 - 3000 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.210 - 3000 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.220 - 3000 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.230 - 3000 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02.240 - 3000 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L02Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 90 14700 163 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 90 15100 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 90 15000 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L02Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 90 14500 161 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03.210 - 3000 60° symetryczny 115 19550 170 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03.220 - 3000 90° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03.230 - 3000 110° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03.240 - 3000 35x75° eliptyczny 115 19350 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03.210 - 3000 60° symetryczny 115 19550 170 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03.220 - 3000 90° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03.230 - 3000 110° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03.240 - 3000 35x75° eliptyczny 115 19350 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 115 19550 170 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L03Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 115 19350 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 115 19550 170 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 115 20000 174 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L03Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 115 19350 168 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04.210 - 3000 60° symetryczny 145 24500 169 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04.220 - 3000 90° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04.230 - 3000 110° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04.240 - 3000 35x75° eliptyczny 145 24200 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04.210 - 3000 60° symetryczny 145 24500 169 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04.220 - 3000 90° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04.230 - 3000 110° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04.240 - 3000 35x75° eliptyczny 145 24200 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 145 24500 169 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L04Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 145 24200 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 145 24500 169 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 145 25000 172 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.3L04Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 145 24200 167 4000 ≥80 0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L05.210 - 3000 60° symetryczny 170 29400 173 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05.220 - 3000 90° symetryczny 170 30200 178 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05.230 - 3000 110° symetryczny 170 30000 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05.240 - 3000 35x75° eliptyczny 170 29000 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 170 29400 173 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 170 30200 178 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 170 30000 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 170 29000 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +40)*

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Ilość opraw na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
Typ: Moduł optyczny         
080201.5L01.110 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01.120 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01.130 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01.140 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01.110 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01.120 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01.130 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01.140 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01.210 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01.220 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01.230 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01.240 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01.210 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01.220 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01.230 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01.240 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080201.3L01Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080201.5L01Z.210 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01Z.220 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01Z.230 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L01Z.240 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01Z.210 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01Z.220 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01Z.230 3000 64 54 156 1 2,5
080201.3L01Z.240 3000 64 54 156 1 2,5
080201.5L02.110 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02.120 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02.130 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02.140 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02.110 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02.120 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02.130 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02.140 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02.210 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02.220 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02.230 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02.240 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02.210 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02.220 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02.230 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02.240 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02Z.110 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02Z.120 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02Z.130 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02Z.140 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02Z.110 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02Z.120 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02Z.130 1500 64 54 156 1 2,3
080201.3L02Z.140 1500 64 54 156 1 2,3
080201.5L02Z.210 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02Z.220 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02Z.230 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L02Z.240 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02Z.210 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02Z.220 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02Z.230 3000 64 54 156 1 2,8
080201.3L02Z.240 3000 64 54 156 1 2,8
080201.5L03.210 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03.220 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03.230 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03.240 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03.210 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03.220 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03.230 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03.240 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L03Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080201.3L03Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080201.5L04.210 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04.220 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04.230 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04.240 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04.210 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04.220 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04.230 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04.240 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04Z.210 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04Z.220 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04Z.230 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L04Z.240 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04Z.210 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04Z.220 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04Z.230 3000 64 54 156 1 3,2
080201.3L04Z.240 3000 64 54 156 1 3,2
080201.5L05.210 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05.220 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05.230 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05.240 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05Z.210 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05Z.220 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05Z.230 3000 64 54 156 1 3,5
080201.5L05Z.240 3000 64 54 156 1 3,5
Wymiary

Akcesoria

080201.0000.101
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 1500mm 5x2,5 mm² biały
080201.0000.201
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 3000mm 5x2,5 mm² biały
080201.0000Z.102
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 1500mm 7x2,5 mm² biały
080201.0000Z.202
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 3000mm 7x2,5 mm² biały
080201.0000.102
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 1500mm 7x2,5 mm² biały
080201.0000.202
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 3000mm 7x2,5 mm² biały
080201.0000Z.103
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 1500mm 9x2,5 mm² biały
080201.0000Z.203
Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 3000mm 9x2,5 mm² biały
150111.01296
LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT biały (zestaw złączkek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)
150111.01308
LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT biały (zestaw złączkek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)
150111.01297
Uchwyt AWReady AXH biały
150111.01298
Uchwyt AWReady ITON biały
150111.01299
Maskownica 3000 biały
150110.01300
Zawieszenie
150060.00987 Gripper (1 szt.)