Wyszukaj

LUGTRACK SLIM LENSwersja RETAIL

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

  • Wysoka skuteczność do 179 lm/W
  • Uniwersalny design
  • Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
  • Łatwy i szybki montaż
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa
blacha stalowa powlekana

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>92%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe

Uwagi
W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.

Produkty

Kod Uwagi Długość
[mm]
Kąt świecenia Rozsył światła Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
Typ: Moduł optyczny - kąty świecenia: 60°, 90°, 110°, 35x75°                     
080211.5L01.110 - 1500 60° symetryczny 23 3950 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01.120 - 1500 90° symetryczny 23 4050 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01.130 - 1500 110° symetryczny 23 4050 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01.140 - 1500 35x75° eliptyczny 23 3900 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.110 - 1500 60° symetryczny 24 3950 165 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.120 - 1500 90° symetryczny 24 4050 169 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.130 - 1500 110° symetryczny 24 4050 169 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.140 - 1500 35x75° eliptyczny 24 3900 162 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 23 3950 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 23 4050 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 23 4050 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 23 3900 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 24 3950 165 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 24 4050 169 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 24 4050 169 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 24 3900 162 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.110 - 1500 60° symetryczny 29 4950 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.120 - 1500 90° symetryczny 29 5050 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.130 - 1500 110° symetryczny 29 5050 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.140 - 1500 35x75° eliptyczny 29 4850 167 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.110 - 1500 60° symetryczny 30 4950 165 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.120 - 1500 90° symetryczny 30 5050 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.130 - 1500 110° symetryczny 30 5050 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.140 - 1500 35x75° eliptyczny 30 4850 162 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 29 4950 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 29 5050 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 29 5050 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 29 4850 167 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 30 4950 165 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 30 5050 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 30 5050 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 30 4850 162 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.110 - 1500 60° symetryczny 35 6000 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.120 - 1500 90° symetryczny 35 6200 177 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.130 - 1500 110° symetryczny 35 6150 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.140 - 1500 35x75° eliptyczny 35 5950 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.110 - 1500 60° symetryczny 36 6000 167 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.120 - 1500 90° symetryczny 36 6200 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.130 - 1500 110° symetryczny 36 6150 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.140 - 1500 35x75° eliptyczny 36 5950 165 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 35 6000 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 35 6200 177 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 35 6150 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 35 5950 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.110 AWReady 1500 60° symetryczny 36 6000 167 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.120 AWReady 1500 90° symetryczny 36 6200 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.130 AWReady 1500 110° symetryczny 36 6150 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.140 AWReady 1500 35x75° eliptyczny 36 5950 165 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.210 - 3000 60° symetryczny 47 7900 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.220 - 3000 90° symetryczny 47 8100 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.230 - 3000 110° symetryczny 47 8050 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.240 - 3000 35x75° eliptyczny 47 7800 166 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.210 - 3000 60° symetryczny 47 7900 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.220 - 3000 90° symetryczny 47 8100 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.230 - 3000 110° symetryczny 47 8050 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.240 - 3000 35x75° eliptyczny 47 7800 166 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 47 7900 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 47 8100 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 47 8050 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 47 7800 166 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 47 7900 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 47 8100 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 47 8050 171 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 47 7800 166 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.210 - 3000 60° symetryczny 58 9850 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.220 - 3000 90° symetryczny 58 10100 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.230 - 3000 110° symetryczny 58 10050 173 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.240 - 3000 35x75° eliptyczny 58 9750 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.210 - 3000 60° symetryczny 58 9850 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.220 - 3000 90° symetryczny 58 10100 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.230 - 3000 110° symetryczny 58 10050 173 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.240 - 3000 35x75° eliptyczny 58 9750 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 58 9850 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 58 10100 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 58 10050 173 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 58 9750 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 58 9850 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 58 10100 174 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 58 10050 173 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 58 9750 168 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.210 - 3000 60° symetryczny 70 12050 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.220 - 3000 90° symetryczny 70 12350 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.230 - 3000 110° symetryczny 70 12300 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.240 - 3000 35x75° eliptyczny 70 11900 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.210 - 3000 60° symetryczny 69 12050 175 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.220 - 3000 90° symetryczny 69 12350 179 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.230 - 3000 110° symetryczny 69 12300 178 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.240 - 3000 35x75° eliptyczny 69 11900 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 70 12050 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 70 12350 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 70 12300 176 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 70 11900 170 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.210 AWReady 3000 60° symetryczny 69 12050 175 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.220 AWReady 3000 90° symetryczny 69 12350 179 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.230 AWReady 3000 110° symetryczny 69 12300 178 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.240 AWReady 3000 35x75° eliptyczny 69 11900 172 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
Typ: Moduł optyczny - kąty świecenia: 2xAS, AS lewy, AS prawy                     
080211.5L01.150 - 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 29 4450 153 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01.160 - 1500 AS lewy asymetryczny 29 4450 153 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01.170 - 1500 AS prawy asymetryczny 29 4450 153 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.150 - 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 28 4450 159 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.160 - 1500 AS lewy asymetryczny 28 4450 159 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01.170 - 1500 AS prawy asymetryczny 28 4450 159 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.150 AWReady 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 29 4450 153 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.160 AWReady 1500 AS lewy asymetryczny 29 4450 153 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L01Z.170 AWReady 1500 AS prawy asymetryczny 29 4450 153 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.150 AWReady 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 28 4450 159 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.160 AWReady 1500 AS lewy asymetryczny 28 4450 159 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L01Z.170 AWReady 1500 AS prawy asymetryczny 28 4450 159 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.150 - 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 37 5450 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.160 - 1500 AS lewy asymetryczny 37 5450 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02.170 - 1500 AS prawy asymetryczny 37 5450 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.150 - 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 36 5450 151 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.160 - 1500 AS lewy asymetryczny 36 5450 151 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02.170 - 1500 AS prawy asymetryczny 36 5450 151 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.150 AWReady 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 37 5450 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.160 AWReady 1500 AS lewy asymetryczny 37 5450 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L02Z.170 AWReady 1500 AS prawy asymetryczny 37 5450 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.150 AWReady 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 36 5450 151 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.160 AWReady 1500 AS lewy asymetryczny 36 5450 151 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L02Z.170 AWReady 1500 AS prawy asymetryczny 36 5450 151 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.150 - 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 45 6300 140 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.160 - 1500 AS lewy asymetryczny 45 6300 140 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03.170 - 1500 AS prawy asymetryczny 45 6300 140 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.150 - 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 43 6300 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.160 - 1500 AS lewy asymetryczny 43 6300 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03.170 - 1500 AS prawy asymetryczny 43 6300 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.150 AWReady 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 45 6300 140 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.160 AWReady 1500 AS lewy asymetryczny 45 6300 140 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L03Z.170 AWReady 1500 AS prawy asymetryczny 45 6300 140 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.150 AWReady 1500 2xAS podwójnie asymetryczny 43 6300 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.160 AWReady 1500 AS lewy asymetryczny 43 6300 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L03Z.170 AWReady 1500 AS prawy asymetryczny 43 6300 147 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.250 - 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 55 8850 161 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.260 - 3000 AS lewy asymetryczny 55 8850 161 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04.270 - 3000 AS prawy asymetryczny 55 8850 161 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.250 - 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 54 8850 164 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.260 - 3000 AS lewy asymetryczny 54 8850 164 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04.270 - 3000 AS prawy asymetryczny 54 8850 164 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.250 AWReady 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 55 8850 161 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.260 AWReady 3000 AS lewy asymetryczny 55 8850 161 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L04Z.270 AWReady 3000 AS prawy asymetryczny 55 8850 161 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.250 AWReady 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 54 8850 164 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.260 AWReady 3000 AS lewy asymetryczny 54 8850 164 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L04Z.270 AWReady 3000 AS prawy asymetryczny 54 8850 164 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.250 - 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 71 10950 154 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.260 - 3000 AS lewy asymetryczny 71 10950 154 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05.270 - 3000 AS prawy asymetryczny 71 10950 154 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.250 - 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 67 10950 163 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.260 - 3000 AS lewy asymetryczny 67 10950 163 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05.270 - 3000 AS prawy asymetryczny 67 10950 163 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.250 AWReady 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 71 10950 154 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.260 AWReady 3000 AS lewy asymetryczny 71 10950 154 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L05Z.270 AWReady 3000 AS prawy asymetryczny 71 10950 154 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.250 AWReady 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 67 10950 163 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.260 AWReady 3000 AS lewy asymetryczny 67 10950 163 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L05Z.270 AWReady 3000 AS prawy asymetryczny 67 10950 163 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.250 - 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.260 - 3000 AS lewy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06.270 - 3000 AS prawy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.250 - 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.260 - 3000 AS lewy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06.270 - 3000 AS prawy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.250 AWReady 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.260 AWReady 3000 AS lewy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.5L06Z.270 AWReady 3000 AS prawy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.250 AWReady 3000 2xAS podwójnie asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.260 AWReady 3000 AS lewy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*
080211.3L06Z.270 AWReady 3000 AS prawy asymetryczny 83 12650 152 4000 ≥80 0 ... +50 (0 ... +50)*

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Ilość opraw na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
Typ: Moduł optyczny - kąty świecenia: 60°, 90°, 110°, 35x75°         
080211.5L01.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L02Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L02Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L03Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03Z.110 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03Z.120 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03Z.130 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L03Z.140 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L04.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L04Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L04Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L05Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L05Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.5L06Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06Z.210 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06Z.220 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06Z.230 3000 64 54 156 1 3,0
080211.3L06Z.240 3000 64 54 156 1 3,0
Typ: Moduł optyczny - kąty świecenia: 2xAS, AS lewy, AS prawy         
080211.5L01.150 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01.160 1500 64 54 156 1 2,0
080211.5L01.170 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01.150 1500 64 54 156 1 2,0
080211.3L01.160 1500 64 54 156 1 2,0
