Wyszukaj

PUMA

PUMA - profesjonalny i niezwykle skuteczny naświetlacz. Zaprojektowany tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania oświetleniowe na obiektach sportowych, tym samym aby zagwarantować najlepszą percepcję wydarzenia zarówno dla widzów na miejscu, jak i telewidzów. Funkcjonalny uchwyt montażowy, szeroki wybór strumieni świetlnych wraz z dedykowanymi układami optycznymi poszerzają możliwości zastosowania na lotniskach, portach morskich i obszarach przemysłu ciężkiego.

  • Wysoka skuteczność
  • Płynna regulacja kąta nachylenia
  • Wychył modułów w 3 osiach
  • Szeroki zakres kątów świecenia
  • Szeroki zakres wskaźnika oddawania barw
Deklaracja zgodności CE
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK08
Stopień szczelności IP66
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
na regulowanym uchwycie, do podłoża, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0.1598 m² (1 moduł);
0.3535 m² (2 moduły)

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
≤95%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L90B10)
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
obiekty sportowe, oświetlenie obszarowe, parkingi, lotniska

Produkty

Kod Uwagi Kąt świecenia Rodzaj osprzętu Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
Typ: 1 moduł                   
120220.5L010.001 1 moduł 15° ED 468 64700 138 4000 70 -40 ... +50
120220.3L010.001 1 moduł 15° ED DALI 468 64700 138 4000 70 -40 ... +50
120220.5L020.001 1 moduł 15° ED 468 59900 128 4000 80 -40 ... +50
120220.3L020.001 1 moduł 15° ED DALI 468 59900 128 4000 80 -40 ... +50
120220.5L030.001 1 moduł 15° ED 468 50300 107 4000 90 -40 ... +50
120220.3L030.001 1 moduł 15° ED DALI 468 50300 107 4000 90 -40 ... +50
120220.5L040.001 1 moduł 15° ED 468 59900 128 5700 70 -40 ... +50
120220.3L040.001 1 moduł 15° ED DALI 468 59900 128 5700 70 -40 ... +50
120220.5L050.001 1 moduł 15° ED 468 59900 128 5700 80 -40 ... +50
120220.3L050.001 1 moduł 15° ED DALI 468 59900 128 5700 80 -40 ... +50
120220.5L060.001 1 moduł 15° ED 468 50300 107 5700 90 -40 ... +50
120220.3L060.001 1 moduł 15° ED DALI 468 50300 107 5700 90 -40 ... +50
120220.5L010.002 1 moduł 25° ED 468 61000 130 4000 70 -40 ... +50
120220.3L010.002 1 moduł 25° ED DALI 468 61000 130 4000 70 -40 ... +50
120220.5L020.002 1 moduł 25° ED 468 56500 121 4000 80 -40 ... +50
120220.3L020.002 1 moduł 25° ED DALI 468 56500 121 4000 80 -40 ... +50
120220.5L030.002 1 moduł 25° ED 468 47500 101 4000 90 -40 ... +50
120220.3L030.002 1 moduł 25° ED DALI 468 47500 101 4000 90 -40 ... +50
120220.5L040.002 1 moduł 25° ED 468 56500 121 5700 70 -40 ... +50
120220.3L040.002 1 moduł 25° ED DALI 468 56500 121 5700 70 -40 ... +50
120220.5L050.002 1 moduł 25° ED 468 56500 121 5700 80 -40 ... +50
120220.3L050.002 1 moduł 25° ED DALI 468 56500 121 5700 80 -40 ... +50
120220.5L060.002 1 moduł 25° ED 468 47500 101 5700 90 -40 ... +50
120220.3L060.002 1 moduł 25° ED DALI 468 47500 101 5700 90 -40 ... +50
120220.5L010.003 1 moduł 35° ED 468 61500 131 4000 70 -40 ... +50
120220.3L010.003 1 moduł 35° ED DALI 468 61500 131 4000 70 -40 ... +50
120220.5L020.003 1 moduł 35° ED 468 57000 122 4000 80 -40 ... +50
120220.3L020.003 1 moduł 35° ED DALI 468 57000 122 4000 80 -40 ... +50
120220.5L030.003 1 moduł 35° ED 468 47800 102 4000 90 -40 ... +50
120220.3L030.003 1 moduł 35° ED DALI 468 47800 102 4000 90 -40 ... +50
120220.5L040.003 1 moduł 35° ED 468 57000 122 5700 70 -40 ... +50
120220.3L040.003 1 moduł 35° ED DALI 468 57000 122 5700 70 -40 ... +50
120220.5L050.003 1 moduł 35° ED 468 57000 122 5700 80 -40 ... +50
120220.3L050.003 1 moduł 35° ED DALI 468 57000 122 5700 80 -40 ... +50
120220.5L060.003 1 moduł 35° ED 468 47800 102 5700 90 -40 ... +50
120220.3L060.003 1 moduł 35° ED DALI 468 47800 102 5700 90 -40 ... +50
120220.5L010.004 1 moduł 35° ED 468 63100 135 4000 70 -40 ... +50
120220.3L010.004 1 moduł 35° ED DALI 468 63100 135 4000 70 -40 ... +50
120220.5L020.004 1 moduł 55° ED 468 58400 125 4000 80 -40 ... +50
120220.3L020.004 1 moduł 55° ED DALI 468 58400 125 4000 80 -40 ... +50
120220.5L030.004 1 moduł 55° ED 468 49100 105 4000 90 -40 ... +50
120220.3L030.004 1 moduł 55° ED DALI 468 49100 105 4000 90 -40 ... +50
120220.5L040.004 1 moduł 55° ED 468 58400 125 5700 70 -40 ... +50
120220.3L040.004 1 moduł 55° ED DALI 468 58400 125 5700 70 -40 ... +50
120220.5L050.004 1 moduł 55° ED 468 58400 125 5700 80 -40 ... +50
120220.3L050.004 1 moduł 55° ED DALI 468 58400 125 5700 80 -40 ... +50
120220.5L060.004 1 moduł 55° ED 468 49100 105 5700 90 -40 ... +50
120220.3L060.004 1 moduł 55° ED DALI 468 49100 105 5700 90 -40 ... +50
Typ: 2 moduły                   
120240.5L010.001 2 moduły 15° ED 918 129400 141 4000 70 -40 ... +50
120240.3L010.001 2 moduły 15° ED DALI 918 129400 141 4000 70 -40 ... +50
120240.5L020.001 2 moduły 15° ED 918 119800 131 4000 80 -40 ... +50
120240.3L020.001 2 moduły 15° ED DALI 918 119800 131 4000 80 -40 ... +50
120240.5L030.001 2 moduły 15° ED 918 100600 110 4000 90 -40 ... +50
120240.3L030.001 2 moduły 15° ED DALI 918 100600 110 4000 90 -40 ... +50
120240.5L040.001 2 moduły 15° ED 918 119800 131 5700 70 -40 ... +50
120240.3L040.001 2 moduły 15° ED DALI 918 119800 131 5700 70 -40 ... +50
120240.5L050.001 2 moduły 15° ED 918 119800 131 5700 80 -40 ... +50
120240.3L050.001 2 moduły 15° ED DALI 918 119800 131 5700 80 -40 ... +50
120240.5L060.001 2 moduły 15° ED 918 100600 110 5700 90 -40 ... +50
120240.3L060.001 2 moduły 15° ED DALI 918 100600 110 5700 90 -40 ... +50
120240.5L010.002 2 moduły 25° ED 918 122000 133 4000 70 -40 ... +50
120240.3L010.002 2 moduły 25° ED DALI 918 122000 133 4000 70 -40 ... +50
120240.5L020.002 2 moduły 25° ED 918 113000 123 4000 80 -40 ... +50
120240.3L020.002 2 moduły 25° ED DALI 918 113000 123 4000 80 -40 ... +50
120240.5L030.002 2 moduły 25° ED 918 95000 103 4000 90 -40 ... +50
120240.3L030.002 2 moduły 25° ED DALI 918 95000 103 4000 90 -40 ... +50
120240.5L040.002 2 moduły 25° ED 918 113000 123 5700 70 -40 ... +50
120240.3L040.002 2 moduły 25° ED DALI 918 113000 123 5700 70 -40 ... +50
120240.5L050.002 2 moduły 25° ED 918 113000 123 5700 80 -40 ... +50
120240.3L050.002 2 moduły 25° ED DALI 918 113000 123 5700 80 -40 ... +50
120240.5L060.002 2 moduły 25° ED 918 95000 103 5700 90 -40 ... +50
120240.3L060.002 2 moduły 25° ED DALI 918 95000 103 5700 90 -40 ... +50
120240.5L010.003 2 moduły 35° ED 918 123000 134 4000 70 -40 ... +50
120240.3L010.003 2 moduły 35° ED DALI 918 123000 134 4000 70 -40 ... +50
120240.5L020.003 2 moduły 35° ED 918 114000 124 4000 80 -40 ... +50
120240.3L020.003 2 moduły 35° ED DALI 918 114000 124 4000 80 -40 ... +50
120240.5L030.003 2 moduły 35° ED 918 95600 104 4000 90 -40 ... +50
120240.3L030.003 2 moduły 35° ED DALI 918 95600 104 4000 90 -40 ... +50
120240.5L040.003 2 moduły 35° ED 918 114000 124 5700 70 -40 ... +50
120240.3L040.003 2 moduły 35° ED DALI 918 114000 124 5700 70 -40 ... +50
120240.5L050.003 2 moduły 35° ED 918 114000 124 5700 80 -40 ... +50
120240.3L050.003 2 moduły 35° ED DALI 918 114000 124 5700 80 -40 ... +50
120240.5L060.003 2 moduły 35° ED 918 95600 104 5700 90 -40 ... +50
120240.3L060.003 2 moduły 35° ED DALI 918 95600 104 5700 90 -40 ... +50
120240.5L010.004 2 moduły 55° ED 918 126200 137 4000 70 -40 ... +50
120240.3L010.004 2 moduły 55° ED DALI 918 126200 137 4000 70 -40 ... +50
120240.5L020.004 2 moduły 55° ED 918 116800 127 4000 80 -40 ... +50
120240.3L020.004 2 moduły 55° ED DALI 918 116800 127 4000 80 -40 ... +50
120240.5L030.004 2 moduły 55° ED 918 98200 107 4000 90 -40 ... +50
120240.3L030.004 2 moduły 55° ED DALI 918 98200 107 4000 90 -40 ... +50
120240.5L040.004 2 moduły 55° ED 918 116800 127 5700 70 -40 ... +50
120240.3L040.004 2 moduły 55° ED DALI 918 116800 127 5700 70 -40 ... +50
120240.5L050.004 2 moduły 55° ED 918 116800 127 5700 80 -40 ... +50
120240.3L050.004 2 moduły 55° ED DALI 918 116800 127 5700 80 -40 ... +50
120240.5L060.004 2 moduły 55° ED 918 98200 107 5700 90 -40 ... +50
120240.3L060.004 2 moduły 55° ED DALI 918 98200 107 5700 90 -40 ... +50

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H D
Ilość opraw na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
Typ: 1 moduł         
120220.5L010.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L010.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L020.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L020.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L030.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L030.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L040.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L040.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L050.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L050.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L060.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L060.001 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L010.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L010.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L020.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L020.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L030.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L030.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L040.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L040.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L050.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L050.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L060.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L060.002 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L010.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L010.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L020.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L020.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L030.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L030.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L040.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L040.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L050.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L050.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L060.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L060.003 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L010.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L010.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L020.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L020.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L030.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L030.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L040.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L040.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L050.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L050.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.5L060.004 690 235 85 340 18 1 18,0
120220.3L060.004 690 235 85 340 18 1 18,0
Typ: 2 moduły         
120240.5L010.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L010.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L020.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L020.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L030.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L030.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L040.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L040.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L050.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L050.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L060.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L060.001 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L010.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L010.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L020.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L020.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L030.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L030.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L040.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L040.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L050.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L050.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L060.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L060.002 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L010.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L010.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L020.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L020.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L030.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L030.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L040.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L040.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L050.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L050.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L060.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L060.003 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L010.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L010.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L020.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L020.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L030.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L030.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L040.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L040.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L050.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L050.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.5L060.004 700 505 85 585 8 1 29,0
120240.3L060.004 700 505 85 585 8 1 29,0
Wymiary

Akcesoria

150160.01388 Linka zabezpieczająca
150160.01389 Laserowe urządzenie celownicze

Produkty podobne