Wyszukaj

HB 443

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

  • Unikalny design
  • Synergia wzornictwa i technologii
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Obudowa
żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)
50 000 h

Dostępne na zamówienie
klosz opalowy, DALI, DIM 1..10V

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki

Produkty

Kod Kolor Kolor maskownicy / Detal Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)               
200051.5L02.162 biały biały 39 3900 100 3000 ≥80
200051.5L02.172 biały czarny 39 3900 100 3000 ≥80
200051.5L02.122 biały czerwony 39 3900 100 3000 ≥80
200051.5L02.142 biały niebieski 39 3900 100 3000 ≥80
200051.5L02.112 biały różowy 39 3900 100 3000 ≥80
200051.5L02.132 biały zielony 39 3900 100 3000 ≥80
200051.5L02.152 biały żółty 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.162 czarny biały 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.172 czarny czarny 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.122 czarny czerwony 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.142 czarny niebieski 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.112 czarny różowy 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.132 czarny zielony 39 3900 100 3000 ≥80
200053.5L02.152 czarny żółty 39 3900 100 3000 ≥80
Klosz: pleksi opalowa (PLX)               
200051.5L02.161 biały biały 39 3950 101 3000 ≥80
200051.5L02.171 biały czarny 39 3950 101 3000 ≥80
200051.5L02.121 biały czerwony 39 3950 101 3000 ≥80
200051.5L02.141 biały niebieski 39 3950 101 3000 ≥80
200051.5L02.111 biały różowy 39 3950 101 3000 ≥80
200051.5L02.131 biały zielony 39 3950 101 3000 ≥80
200051.5L02.151 biały żółty 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.161 czarny biały 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.171 czarny czarny 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.121 czarny czerwony 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.141 czarny niebieski 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.111 czarny różowy 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.131 czarny zielony 39 3950 101 3000 ≥80
200053.5L02.151 czarny żółty 39 3950 101 3000 ≥80
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)               
200051.5L01.162 biały biały 39 4050 104 4000 ≥80
200051.5L01.172 biały czarny 39 4050 104 4000 ≥80
200051.5L01.122 biały czerwony 39 4050 104 4000 ≥80
200051.5L01.142 biały niebieski 39 4050 104 4000 ≥80
200051.5L01.112 biały różowy 39 4050 104 4000 ≥80
200051.5L01.132 biały zielony 39 4050 104 4000 ≥80
200051.5L01.152 biały żółty 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.162 czarny biały 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.172 czarny czarny 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.122 czarny czerwony 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.142 czarny niebieski 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.112 czarny różowy 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.132 czarny zielony 39 4050 104 4000 ≥80
200053.5L01.152 czarny żółty 39 4050 104 4000 ≥80
Klosz: pleksi opalowa (PLX)               
200051.5L01.161 biały biały 39 4150 106 4000 ≥80
200051.5L01.171 biały czarny 39 4150 106 4000 ≥80
200051.5L01.121 biały czerwony 39 4150 106 4000 ≥80
200051.5L01.141 biały niebieski 39 4150 106 4000 ≥80
200051.5L01.111 biały różowy 39 4150 106 4000 ≥80
200051.5L01.131 biały zielony 39 4150 106 4000 ≥80
200051.5L01.151 biały żółty 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.161 czarny biały 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.171 czarny czarny 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.121 czarny czerwony 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.141 czarny niebieski 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.111 czarny różowy 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.131 czarny zielony 39 4150 106 4000 ≥80
200053.5L01.151 czarny żółty 39 4150 106 4000 ≥80

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L H
Wymiary montażowe [mm]
L
Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)           
200051.5L02.162 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.172 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.122 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.142 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.112 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.132 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.152 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.162 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.172 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.122 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.142 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.112 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.132 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.152 443 540 220 4 1 5,5
Klosz: pleksi opalowa (PLX)           
200051.5L02.161 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.171 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.121 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.141 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.111 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.131 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L02.151 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.161 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.171 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.121 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.141 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.111 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.131 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L02.151 443 540 220 4 1 5,5
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)           
200051.5L01.162 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.172 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.122 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.142 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.112 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.132 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.152 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.162 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.172 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.122 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.142 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.112 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.132 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.152 443 540 220 4 1 5,5
Klosz: pleksi opalowa (PLX)           
200051.5L01.161 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.171 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.121 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.141 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.111 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.131 443 540 220 4 1 5,5
200051.5L01.151 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.161 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.171 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.121 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.141 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.111 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.131 443 540 220 4 1 5,5
200053.5L01.151 443 540 220 4 1 5,5
Wymiary