Wyszukaj

INTO R100 LED TRIMLESS

Opawa oświetleniowa typu downlight przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych. Oprawa dostępna w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

  • Wysoka skuteczność do 99 lm/W
  • Pasywny system chłodzenia
  • Nowoczesny design
  • Łatwy i szybki montaż
  • Korpus wykonany z aluminium
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności II
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
w suficie, przy pomocy ramki (w komplecie)

Obudowa
aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
92%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
60 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
obiekty użyteczności publicznej, delikatesy, supermarkety, centra handlowe, biura, salony samochodowe, ciągi komunikacyjne, hole, sale lekcyjne, korytarze, mieszkania

Produkty

Kod Rodzaj osprzętu Kolor Kolor maskownicy / Detal Kąt świecenia Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
030551.5L01.411 ED biały biały 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.413 ED biały czarny 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.414 ED biały srebrny 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.415 ED biały złoty 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.421 ED biały biały 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.423 ED biały czarny 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.424 ED biały srebrny 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.425 ED biały złoty 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.431 ED biały biały 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.433 ED biały czarny 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.434 ED biały srebrny 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.435 ED biały złoty 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.451 ED biały biały 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.453 ED biały czarny 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.454 ED biały srebrny 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L01.455 ED biały złoty 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.411 ED biały biały 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.413 ED biały czarny 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.414 ED biały srebrny 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.415 ED biały złoty 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.421 ED biały biały 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.423 ED biały czarny 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.424 ED biały srebrny 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.425 ED biały złoty 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.431 ED biały biały 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.433 ED biały czarny 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.434 ED biały srebrny 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.435 ED biały złoty 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.451 ED biały biały 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.453 ED biały czarny 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.454 ED biały srebrny 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L02.455 ED biały złoty 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.411 ED biały biały 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.413 ED biały czarny 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.414 ED biały srebrny 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.415 ED biały złoty 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.421 ED biały biały 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.423 ED biały czarny 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.424 ED biały srebrny 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.425 ED biały złoty 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.431 ED biały biały 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.433 ED biały czarny 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.434 ED biały srebrny 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.435 ED biały złoty 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.451 ED biały biały 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.453 ED biały czarny 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.454 ED biały srebrny 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L03.455 ED biały złoty 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.411 ED biały biały 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.413 ED biały czarny 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.414 ED biały srebrny 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.415 ED biały złoty 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.421 ED biały biały 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.423 ED biały czarny 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.424 ED biały srebrny 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.425 ED biały złoty 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.431 ED biały biały 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.433 ED biały czarny 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.434 ED biały srebrny 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.435 ED biały złoty 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.451 ED biały biały 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.453 ED biały czarny 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.454 ED biały srebrny 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030551.5L04.455 ED biały złoty 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.411 ED czarny biały 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.413 ED czarny czarny 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.414 ED czarny srebrny 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.415 ED czarny złoty 18° 14 1200 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.421 ED czarny biały 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.423 ED czarny czarny 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.424 ED czarny srebrny 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.425 ED czarny złoty 28° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.431 ED czarny biały 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.433 ED czarny czarny 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.434 ED czarny srebrny 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.435 ED czarny złoty 34° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.451 ED czarny biały 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.453 ED czarny czarny 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.454 ED czarny srebrny 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L01.455 ED czarny złoty 55° 14 1250 89 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.411 ED czarny biały 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.413 ED czarny czarny 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.414 ED czarny srebrny 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.415 ED czarny złoty 18° 14 1250 89 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.421 ED czarny biały 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.423 ED czarny czarny 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.424 ED czarny srebrny 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.425 ED czarny złoty 28° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.431 ED czarny biały 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.433 ED czarny czarny 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.434 ED czarny srebrny 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.435 ED czarny złoty 34° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.451 ED czarny biały 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.453 ED czarny czarny 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.454 ED czarny srebrny 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L02.455 ED czarny złoty 55° 14 1350 96 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.411 ED czarny biały 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.413 ED czarny czarny 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.414 ED czarny srebrny 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.415 ED czarny złoty 18° 21 1800 86 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.421 ED czarny biały 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.423 ED czarny czarny 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.424 ED czarny srebrny 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.425 ED czarny złoty 28° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.431 ED czarny biały 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.433 ED czarny czarny 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.434 ED czarny srebrny 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.435 ED czarny złoty 34° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.451 ED czarny biały 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.453 ED czarny czarny 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.454 ED czarny srebrny 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L03.455 ED czarny złoty 55° 21 1750 83 3000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.411 ED czarny biały 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.413 ED czarny czarny 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.414 ED czarny srebrny 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.415 ED czarny złoty 18° 21 1900 90 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.421 ED czarny biały 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.423 ED czarny czarny 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.424 ED czarny srebrny 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.425 ED czarny złoty 28° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.431 ED czarny biały 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.433 ED czarny czarny 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.434 ED czarny srebrny 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.435 ED czarny złoty 34° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.451 ED czarny biały 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.453 ED czarny czarny 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.454 ED czarny srebrny 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40
030553.5L04.455 ED czarny złoty 55° 21 1850 88 4000 ≥80 0 ... +40

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Wymiary montażowe [mm]
ØS
Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
030551.5L01.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L01.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L02.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L03.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030551.5L04.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L01.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L02.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L03.455 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.411 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.413 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.414 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.415 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.421 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.423 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.424 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.425 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.431 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.433 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.434 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.435 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.451 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.453 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.454 80 140 70 90 400 1 0,5
030553.5L04.455 80 140 70 90 400 1 0,5
Wymiary

Produkty podobne