Wyszukaj

INTO R160 LED TRIMLESS

Opawa oświetleniowa typu downlight przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych. Oprawa dostępna w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

  • Wysoka skuteczność do 104 lm/W
  • Pasywny system chłodzenia
  • Nowoczesny design
  • Łatwy i szybki montaż
  • Korpus wykonany z aluminium
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności II
Odporność na uderzenia IK03
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
w suficie, przy pomocy ramki (w komplecie)

Obudowa
aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
92%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
60 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
obiekty użyteczności publicznej, delikatesy, supermarkety, centra handlowe, biura, salony samochodowe, ciągi komunikacyjne, hole, sale lekcyjne, korytarze, mieszkania

Produkty

Kod Rodzaj osprzętu Kolor Kolor maskownicy / Detal Kąt świecenia Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
030561.5L01.411 ED biały biały 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.413 ED biały czarny 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.414 ED biały srebrny 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.415 ED biały złoty 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.421 ED biały biały 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.423 ED biały czarny 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.424 ED biały srebrny 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.425 ED biały złoty 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.431 ED biały biały 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.433 ED biały czarny 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.434 ED biały srebrny 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.435 ED biały złoty 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.441 ED biały biały 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.443 ED biały czarny 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.444 ED biały srebrny 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L01.445 ED biały złoty 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.411 ED biały biały 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.413 ED biały czarny 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.414 ED biały srebrny 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.415 ED biały złoty 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.421 ED biały biały 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.423 ED biały czarny 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.424 ED biały srebrny 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.425 ED biały złoty 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.431 ED biały biały 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.433 ED biały czarny 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.434 ED biały srebrny 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.435 ED biały złoty 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.441 ED biały biały 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.443 ED biały czarny 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.444 ED biały srebrny 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L02.445 ED biały złoty 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.411 ED biały biały 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.413 ED biały czarny 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.414 ED biały srebrny 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.415 ED biały złoty 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.421 ED biały biały 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.423 ED biały czarny 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.424 ED biały srebrny 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.425 ED biały złoty 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.431 ED biały biały 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.433 ED biały czarny 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.434 ED biały srebrny 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.435 ED biały złoty 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.441 ED biały biały 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.443 ED biały czarny 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.444 ED biały srebrny 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L03.445 ED biały złoty 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.411 ED biały biały 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.413 ED biały czarny 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.414 ED biały srebrny 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.415 ED biały złoty 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.421 ED biały biały 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.423 ED biały czarny 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.424 ED biały srebrny 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.425 ED biały złoty 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.431 ED biały biały 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.433 ED biały czarny 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.434 ED biały srebrny 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.435 ED biały złoty 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.441 ED biały biały 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.443 ED biały czarny 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.444 ED biały srebrny 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030561.5L04.445 ED biały złoty 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.411 ED czarny biały 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.413 ED czarny czarny 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.414 ED czarny srebrny 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.415 ED czarny złoty 15° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.421 ED czarny biały 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.423 ED czarny czarny 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.424 ED czarny srebrny 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.425 ED czarny złoty 22° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.431 ED czarny biały 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.433 ED czarny czarny 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.434 ED czarny srebrny 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.435 ED czarny złoty 45° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.441 ED czarny biały 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.443 ED czarny czarny 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.444 ED czarny srebrny 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L01.445 ED czarny złoty 63° 23 2600 113 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.411 ED czarny biały 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.413 ED czarny czarny 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.414 ED czarny srebrny 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.415 ED czarny złoty 15° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.421 ED czarny biały 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.423 ED czarny czarny 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.424 ED czarny srebrny 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.425 ED czarny złoty 22° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.431 ED czarny biały 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.433 ED czarny czarny 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.434 ED czarny srebrny 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.435 ED czarny złoty 45° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.441 ED czarny biały 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.443 ED czarny czarny 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.444 ED czarny srebrny 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L02.445 ED czarny złoty 63° 23 2750 120 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.411 ED czarny biały 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.413 ED czarny czarny 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.414 ED czarny srebrny 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.415 ED czarny złoty 15° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.421 ED czarny biały 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.423 ED czarny czarny 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.424 ED czarny srebrny 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.425 ED czarny złoty 22° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.431 ED czarny biały 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.433 ED czarny czarny 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.434 ED czarny srebrny 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.435 ED czarny złoty 45° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.441 ED czarny biały 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.443 ED czarny czarny 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.444 ED czarny srebrny 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L03.445 ED czarny złoty 63° 30 3350 112 3000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.411 ED czarny biały 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.413 ED czarny czarny 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.414 ED czarny srebrny 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.415 ED czarny złoty 15° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.421 ED czarny biały 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.423 ED czarny czarny 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.424 ED czarny srebrny 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.425 ED czarny złoty 22° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.431 ED czarny biały 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.433 ED czarny czarny 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.434 ED czarny srebrny 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.435 ED czarny złoty 45° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.441 ED czarny biały 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.443 ED czarny czarny 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.444 ED czarny srebrny 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35
030563.5L04.445 ED czarny złoty 63° 30 3550 118 4000 ≥80 0 ... +35

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Wymiary montażowe [mm]
ØS
Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto
[kg]
030561.5L01.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L01.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L02.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L03.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030561.5L04.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L01.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L02.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L03.445 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.411 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.413 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.414 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.415 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.421 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.423 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.424 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.425 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.431 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.433 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.434 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.435 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.441 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.443 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.444 135 200 88 147 360 1 0,9
030563.5L04.445 135 200 88 147 360 1 0,9
Wymiary

Produkty podobne