LUGSTAR HI-CRI LED
Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw Ra>90.
- Wysoka skuteczność do 72 lm/W
Parametry
DANE MECHANICZNE
Montaż
w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)
Obudowa
aluminium
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawność zasilacza
>85%
Zasilanie
220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
DANE OGÓLNE
Żywotność (L70B50)
50 000 h
Zakres temperatury pracy
0˚C ... +30˚C
Dostępne na zamówienie
DALI
Gwarancja
5 lat
Zastosowanie
butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea
Produkty
Kod | Kąt świecenia |
Moc oprawy [W] |
Strumień oprawy [lm] |
Skuteczność [lm/W] |
Temperatura barwowa [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopień szczelności: IP20 | |||||||
030281.5L01.311 | 30° | 24 | 1650 | 69 | 3000 | >90 | |
030281.5L01.321 | 72° | 24 | 1700 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L02.311 | 30° | 23 | 1600 | 70 | 4000 | >90 | |
030281.5L02.321 | 72° | 23 | 1650 | 72 | 4000 | >90 | |
030281.5L03.311 | 30° | 34 | 2400 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L03.321 | 72° | 34 | 2400 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L04.311 | 30° | 37 | 2400 | 65 | 4000 | >90 | |
030281.5L04.321 | 72° | 37 | 2400 | 65 | 4000 | >90 | |
030281.5L07.311 | 30° | 51 | 3600 | 71 | 3000 | >90 | |
030281.5L07.321 | 72° | 51 | 3650 | 72 | 3000 | >90 | |
Stopień szczelności: IP20/44 | |||||||
030421.5L01.311 | 30° | 24 | 1600 | 67 | 3000 | >90 | |
030421.5L01.321 | 72° | 24 | 1650 | 69 | 3000 | >90 | |
030421.5L02.311 | 30° | 23 | 1550 | 67 | 4000 | >90 | |
030421.5L02.321 | 72° | 23 | 1550 | 67 | 4000 | >90 | |
030421.5L03.311 | 30° | 34 | 2300 | 68 | 3000 | >90 | |
030421.5L03.321 | 72° | 34 | 2300 | 68 | 3000 | >90 | |
030421.5L04.311 | 30° | 37 | 2350 | 64 | 4000 | >90 | |
030421.5L04.321 | 72° | 37 | 2350 | 64 | 4000 | >90 | |
030421.5L07.311 | 30° | 51 | 3600 | 71 | 3000 | >90 | |
030421.5L07.321 | 72° | 51 | 3650 | 72 | 3000 | >90 |
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Wymiary
Kod |
Wymiary [mm] W H |
Wymiary montażowe [mm] W |
Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu |
Masa netto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stopień szczelności: IP20 | ||||||
030281.5L01.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L01.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L02.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L02.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L03.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L03.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L04.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L04.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L07.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030281.5L07.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
Stopień szczelności: IP20/44 | ||||||
030421.5L01.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L01.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L02.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L02.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L03.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L03.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L04.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L04.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L07.311 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 | |
030421.5L07.321 | 192 117 | 170 | 240 | 1 | 1,1 |
Akcesoria
150100.00518 |
![]() |
Płyta montażowa |