Wyszukaj

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

  • Wysoka skuteczność do 134 lm/W
  • Bezobsługowa eksploatacja
  • Dedykowane źródła LED
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Korpus wykonany z aluminium
  • Łatwy i szybki montaż
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
  • Nowoczesny design
  • Pasywny system chłodzenia
  • Przemyślana koncepcja instalacji
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Obudowa
profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>87%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Żywotność (L90B10)
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, hotele, recepcje, galerie, aule, butiki, muzea

Produkty

Kod Długość
[mm]
Kolor Klosz Rodzaj osprzętu Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
Typ: klosz opalowy - LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m                     
010508.5L01.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
Typ: klosz opalowy - HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m                     
010508.5L09.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.111 600 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.111 600 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.111 600 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.112 1200 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.112 1200 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.112 1200 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.113 1500 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.113 1500 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.113 1500 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.114 2400 anoda C-0 opalowy matowy (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.114 2400 biały opalowy matowy (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.114 2400 czarny opalowy matowy (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
Typ: klosz MPRM - LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m                     
010508.5L01.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
Typ: klosz MPRM - HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m                     
010508.5L09.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.121 600 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.121 600 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.121 600 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.122 1200 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.122 1200 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.122 1200 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.123 1500 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.123 1500 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.123 1500 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.124 2400 anoda C-0 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.124 2400 biały pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.124 2400 czarny pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Ilość na palecie Masa netto
[kg]
Typ: klosz opalowy - LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m       
010508.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
Typ: klosz opalowy - HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m       
010508.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L10.111 600 60 80 120 2,6
