Wyszukaj

VOLICA 42 DOT LED

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED, wyposażona w precyzyjne układy oświetleniowe. Efektywny system oświetleniowy wykonany z ekstrudowanego aluminium i tworzyw najwyższej jakości, nadający się do zastosowania w nowoczesnych pomieszczeniach biurowych.

  • Wysoka skuteczność do 120 lm/W
  • Dedykowane źródła LED
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Korpus wykonany z aluminium
  • Łatwy i szybki montaż
  • Nowoczesny design
  • Przemyślana koncepcja instalacji
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK04
Stopień szczelności IP20
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa
profil aluminiowy

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>90%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h

Żywotność (L90B10)
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
biura, hotele, recepcje, galerie, aule, butiki, muzea

Produkty

Kod Długość
[mm]
Kolor Rodzaj osprzętu Wykończenie powierzchni Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra UGR Zakres temperatury pracy
[°C]
010518.5L07.132 1147 anoda C-0 ED 50° raster matowy 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L07.132 1147 biały ED 50° raster matowy 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L07.132 1147 czarny ED 50° raster matowy 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L07.132 1147 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L07.132 1147 biały DALI 50° raster matowy 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L07.132 1147 czarny DALI 50° raster matowy 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L07.162 1147 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L07.162 1147 biały ED 50° raster błyszczący 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L07.162 1147 czarny ED 50° raster błyszczący 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L07.162 1147 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L07.162 1147 biały DALI 50° raster błyszczący 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L07.162 1147 czarny DALI 50° raster błyszczący 17 1850 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L07.122 1147 anoda C-0 ED 70° raster matowy 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L07.122 1147 biały ED 70° raster matowy 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L07.122 1147 czarny ED 70° raster matowy 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L07.122 1147 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L07.122 1147 biały DALI 70° raster matowy 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L07.122 1147 czarny DALI 70° raster matowy 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L07.152 1147 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L07.152 1147 biały ED 70° raster błyszczący 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L07.152 1147 czarny ED 70° raster błyszczący 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L07.152 1147 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L07.152 1147 biały DALI 70° raster błyszczący 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L07.152 1147 czarny DALI 70° raster błyszczący 17 1900 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L08.132 1147 anoda C-0 ED 50° raster matowy 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L08.132 1147 biały ED 50° raster matowy 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L08.132 1147 czarny ED 50° raster matowy 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L08.132 1147 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L08.132 1147 biały DALI 50° raster matowy 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L08.132 1147 czarny DALI 50° raster matowy 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L08.162 1147 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L08.162 1147 biały ED 50° raster błyszczący 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L08.162 1147 czarny ED 50° raster błyszczący 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L08.162 1147 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L08.162 1147 biały DALI 50° raster błyszczący 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L08.162 1147 czarny DALI 50° raster błyszczący 17 1950 115 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L08.122 1147 anoda C-0 ED 70° raster matowy 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L08.122 1147 biały ED 70° raster matowy 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L08.122 1147 czarny ED 70° raster matowy 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L08.122 1147 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L08.122 1147 biały DALI 70° raster matowy 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L08.122 1147 czarny DALI 70° raster matowy 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L08.152 1147 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L08.152 1147 biały ED 70° raster błyszczący 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L08.152 1147 czarny ED 70° raster błyszczący 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L08.152 1147 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L08.152 1147 biały DALI 70° raster błyszczący 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L08.152 1147 czarny DALI 70° raster błyszczący 17 2000 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L09.132 1147 anoda C-0 ED 50° raster matowy 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L09.132 1147 biały ED 50° raster matowy 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L09.132 1147 czarny ED 50° raster matowy 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L09.132 1147 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L09.132 1147 biały DALI 50° raster matowy 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L09.132 1147 czarny DALI 50° raster matowy 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L09.162 1147 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L09.162 1147 biały ED 50° raster błyszczący 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L09.162 1147 czarny ED 50° raster błyszczący 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L09.162 1147 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L09.162 1147 biały DALI 50° raster błyszczący 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L09.162 1147 czarny DALI 50° raster błyszczący 24 2500 104 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L09.122 1147 anoda C-0 ED 70° raster matowy 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L09.122 1147 biały ED 70° raster matowy 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L09.122 1147 czarny ED 70° raster matowy 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L09.122 1147 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L09.122 1147 biały DALI 70° raster matowy 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L09.122 1147 czarny DALI 70° raster matowy 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L09.152 1147 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L09.152 1147 biały ED 70° raster błyszczący 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L09.152 1147 czarny ED 70° raster błyszczący 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L09.152 1147 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L09.152 1147 biały DALI 70° raster błyszczący 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L09.152 1147 czarny DALI 70° raster błyszczący 24 2600 108 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L10.132 1147 anoda C-0 ED 50° raster matowy 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L10.132 1147 biały ED 50° raster matowy 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L10.132 1147 czarny ED 50° raster matowy 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L10.132 1147 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L10.132 1147 biały DALI 50° raster matowy 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L10.132 1147 czarny DALI 50° raster matowy 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L10.162 1147 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L10.162 1147 biały ED 50° raster błyszczący 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L10.162 1147 czarny ED 50° raster błyszczący 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L10.162 1147 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L10.162 1147 biały DALI 50° raster błyszczący 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L10.162 1147 czarny DALI 50° raster błyszczący 24 2650 110 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L10.122 1147 anoda C-0 ED 70° raster matowy 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L10.122 1147 biały ED 70° raster matowy 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L10.122 1147 czarny ED 70° raster matowy 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L10.122 1147 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L10.122 1147 biały DALI 70° raster matowy 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L10.122 1147 czarny DALI 70° raster matowy 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L10.152 1147 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L10.152 1147 biały ED 70° raster błyszczący 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L10.152 1147 czarny ED 70° raster błyszczący 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L10.152 1147 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L10.152 1147 biały DALI 70° raster błyszczący 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L10.152 1147 czarny DALI 70° raster błyszczący 24 2700 112 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L11.132 1147 anoda C-0 ED 50° raster matowy 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L11.132 1147 biały ED 50° raster matowy 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L11.132 1147 czarny ED 50° raster matowy 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L11.132 1147 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L11.132 1147 biały DALI 50° raster matowy 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L11.132 1147 czarny DALI 50° raster matowy 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L11.162 1147 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L11.162 1147 biały ED 50° raster błyszczący 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L11.162 1147 czarny ED 50° raster błyszczący 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L11.162 1147 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L11.162 1147 biały DALI 50° raster błyszczący 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L11.162 1147 czarny DALI 50° raster błyszczący 31 3100 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L11.122 1147 anoda C-0 ED 70° raster matowy 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L11.122 1147 biały ED 70° raster matowy 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L11.122 1147 czarny ED 70° raster matowy 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L11.122 1147 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L11.122 1147 biały DALI 70° raster matowy 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L11.122 1147 czarny DALI 70° raster matowy 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L11.152 1147 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L11.152 1147 biały ED 70° raster błyszczący 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L11.152 1147 czarny ED 70° raster błyszczący 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L11.152 1147 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L11.152 1147 biały DALI 70° raster błyszczący 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L11.152 1147 czarny DALI 70° raster błyszczący 31 3200 103 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L12.132 1147 anoda C-0 ED 50° raster matowy 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L12.132 1147 biały ED 50° raster matowy 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L12.132 1147 czarny ED 50° raster matowy 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L12.132 1147 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L12.132 1147 biały DALI 50° raster matowy 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L12.132 1147 czarny DALI 50° raster matowy 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L12.162 1147 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L12.162 1147 biały ED 50° raster błyszczący 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L12.162 1147 czarny ED 50° raster błyszczący 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L12.162 1147 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L12.162 1147 biały DALI 50° raster błyszczący 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L12.162 1147 czarny DALI 50° raster błyszczący 31 3250 105 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L12.122 1147 anoda C-0 ED 70° raster matowy 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L12.122 1147 biały ED 70° raster matowy 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L12.122 1147 czarny ED 70° raster matowy 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L12.122 1147 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L12.122 1147 biały DALI 70° raster matowy 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L12.122 1147 czarny DALI 70° raster matowy 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L12.152 1147 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L12.152 1147 biały ED 70° raster błyszczący 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L12.152 1147 czarny ED 70° raster błyszczący 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L12.152 1147 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L12.152 1147 biały DALI 70° raster błyszczący 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L12.152 1147 czarny DALI 70° raster błyszczący 31 3350 108 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L01.131 1717 anoda C-0 ED 50° raster matowy 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L01.131 1717 biały ED 50° raster matowy 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L01.131 1717 czarny ED 50° raster matowy 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L01.131 1717 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L01.131 1717 biały DALI 50° raster matowy 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L01.131 1717 czarny DALI 50° raster matowy 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L01.161 1717 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L01.161 1717 biały ED 50° raster błyszczący 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L01.161 1717 czarny ED 50° raster błyszczący 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L01.161 1717 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L01.161 1717 biały DALI 50° raster błyszczący 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L01.161 1717 czarny DALI 50° raster błyszczący 25 2800 112 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L01.121 1717 anoda C-0 ED 70° raster matowy 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L01.121 1717 biały ED 70° raster matowy 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L01.121 1717 czarny ED 70° raster matowy 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L01.121 1717 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L01.121 1717 biały DALI 70° raster matowy 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L01.121 1717 czarny DALI 70° raster matowy 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L01.151 1717 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L01.151 1717 biały ED 70° raster błyszczący 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L01.151 1717 czarny ED 70° raster błyszczący 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L01.151 1717 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L01.151 1717 biały DALI 70° raster błyszczący 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L01.151 1717 czarny DALI 70° raster błyszczący 25 2850 114 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L02.131 1717 anoda C-0 ED 50° raster matowy 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L02.131 1717 biały ED 50° raster matowy 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L02.131 1717 czarny ED 50° raster matowy 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L02.131 1717 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L02.131 1717 biały DALI 50° raster matowy 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L02.131 1717 czarny DALI 50° raster matowy 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L02.161 1717 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L02.161 1717 biały ED 50° raster błyszczący 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L02.161 1717 czarny ED 50° raster błyszczący 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L02.161 1717 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L02.161 1717 biały DALI 50° raster błyszczący 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L02.161 1717 czarny DALI 50° raster błyszczący 25 2950 118 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L02.121 1717 anoda C-0 ED 70° raster matowy 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L02.121 1717 biały ED 70° raster matowy 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L02.121 1717 czarny ED 70° raster matowy 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L02.121 1717 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L02.121 1717 biały DALI 70° raster matowy 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L02.121 1717 czarny DALI 70° raster matowy 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L02.151 1717 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L02.151 1717 biały ED 70° raster błyszczący 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L02.151 1717 czarny ED 70° raster błyszczący 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L02.151 1717 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L02.151 1717 biały DALI 70° raster błyszczący 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L02.151 1717 czarny DALI 70° raster błyszczący 25 3000 120 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L03.131 1717 anoda C-0 ED 50° raster matowy 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L03.131 1717 biały ED 50° raster matowy 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L03.131 1717 czarny ED 50° raster matowy 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L03.131 1717 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L03.131 1717 biały DALI 50° raster matowy 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L03.131 1717 czarny DALI 50° raster matowy 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L03.161 1717 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L03.161 1717 biały ED 50° raster błyszczący 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L03.161 1717 czarny ED 50° raster błyszczący 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L03.161 1717 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L03.161 1717 biały DALI 50° raster błyszczący 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L03.161 1717 czarny DALI 50° raster błyszczący 35 3700 106 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L03.121 1717 anoda C-0 ED 70° raster matowy 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L03.121 1717 biały ED 70° raster matowy 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L03.121 1717 czarny ED 70° raster matowy 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L03.121 1717 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L03.121 1717 biały DALI 70° raster matowy 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L03.121 1717 czarny DALI 70° raster matowy 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L03.151 1717 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L03.151 1717 biały ED 70° raster błyszczący 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L03.151 1717 czarny ED 70° raster błyszczący 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L03.151 1717 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L03.151 1717 biały DALI 70° raster błyszczący 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L03.151 1717 czarny DALI 70° raster błyszczący 35 3800 109 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L04.131 1717 anoda C-0 ED 50° raster matowy 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L04.131 1717 biały ED 50° raster matowy 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L04.131 1717 czarny ED 50° raster matowy 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L04.131 1717 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L04.131 1717 biały DALI 50° raster matowy 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L04.131 1717 czarny DALI 50° raster matowy 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L04.161 1717 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L04.161 1717 biały ED 50° raster błyszczący 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L04.161 1717 czarny ED 50° raster błyszczący 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L04.161 1717 anoda C-0 DALI 50° raster błyszczący 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L04.161 1717 biały DALI 50° raster błyszczący 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L04.161 1717 czarny DALI 50° raster błyszczący 35 3900 111 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L04.121 1717 anoda C-0 ED 70° raster matowy 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L04.121 1717 biały ED 70° raster matowy 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L04.121 1717 czarny ED 70° raster matowy 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L04.121 1717 anoda C-0 DALI 70° raster matowy 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L04.121 1717 biały DALI 70° raster matowy 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L04.121 1717 czarny DALI 70° raster matowy 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L04.151 1717 anoda C-0 ED 70° raster błyszczący 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L04.151 1717 biały ED 70° raster błyszczący 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L04.151 1717 czarny ED 70° raster błyszczący 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L04.151 1717 anoda C-0 DALI 70° raster błyszczący 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L04.151 1717 biały DALI 70° raster błyszczący 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L04.151 1717 czarny DALI 70° raster błyszczący 35 4000 114 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L05.131 1717 anoda C-0 ED 50° raster matowy 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L05.131 1717 biały ED 50° raster matowy 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.5L05.131 1717 czarny ED 50° raster matowy 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.3L05.131 1717 anoda C-0 DALI 50° raster matowy 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.3L05.131 1717 biały DALI 50° raster matowy 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010513.3L05.131 1717 czarny DALI 50° raster matowy 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010518.5L05.161 1717 anoda C-0 ED 50° raster błyszczący 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010511.5L05.161 1717 biały ED 50° raster błyszczący 46 4600 100 3000 ≥80 <19 0 ... +35
