Wyszukaj

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

  • Wysoka skuteczność do 181 lm/W
  • Bezobsługowa eksploatacja
  • Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
  • Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy
  • Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
  • Dostępny w wielu wariantach
  • Łatwy i szybki montaż
  • Nowoczesny design
  • Niezawodność
  • Pasywny system chłodzenia
  • Prosty jednoosobowy montaż
Deklaracja zgodności CE
Certyfikat CNBOP
Certyfikat ENEC
Certyfikat GOST
Zgodność z normami Ukrainy
Certyfikat HACCP
Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Moduł awaryjny
Klasa ochronności I
Odporność na uderzenia IK08
Stopień szczelności IP65
Źródło światła LED
Czy na pewno?
 

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż
zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Obudowa
poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza
>90%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)
100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50 000h - High Lumen Output

Dostępne na zamówienie
możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy

Informacje dodatkowe
CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Uwagi
Odporność mechaniczna IK10 tylko przy zastosowaniu akcesorium: 150020.01187; w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Produkty

Kod Typ Odporność mechaniczna Kolor Moc oprawy
[W]
Strumień oprawy
[lm]
Skuteczność
[lm/W]
Temperatura barwowa
[K]
CRI/Ra Zakres temperatury pracy
[°C]
Czas pracy awaryjnej Moc oprawy AW
[W]
Strumień w trybie awaryjnym
[lm]
Certyfikat CNBOP
Rodzaj osprzętu: STANDARD                           
090380.5L07.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.5L08.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.5L09.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.5L07B.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 29 4700 162 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nie
090380.5L08B.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 39 6250 160 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nie
090380.5L09B.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 47 7450 159 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nie
090380.5L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.5L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.5L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
Rodzaj osprzętu: DALI                           
090380.3L07.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.3L08.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.3L09.011 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.3L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.3L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.3L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²                           
090380.5L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nie
090380.5L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nie
090380.5L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nie
090380.5L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.5L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²                           
090380.3L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nie
090380.3L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nie
090380.3L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* jasnoszary 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - nie
090380.3L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
090380.3L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* jasnoszary 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - nie
Rodzaj osprzętu: STANDARD                           
090380.5L02.011 - IK08/IK10* jasnoszary 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L02.021 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L02.031 - IK08/IK10* czerwony 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L11.011 - IK08/IK10* jasnoszary 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L11.021 - IK08/IK10* grafit 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L11.031 - IK08/IK10* czerwony 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L04.011 - IK08/IK10* jasnoszary 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L04.021 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L04.031 - IK08/IK10* czerwony 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L06.011 - IK08/IK10* jasnoszary 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L06.021 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L06.031 - IK08/IK10* czerwony 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L10.011 niski montaż IK08/IK10* jasnoszary 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L10.021 niski montaż IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.5L02B.011 - IK08/IK10* jasnoszary 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L02B.021 - IK08/IK10* grafit 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L02B.031 - IK08/IK10* czerwony 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L04B.011 - IK08/IK10* jasnoszary 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L04B.021 - IK08/IK10* grafit 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L04B.031 - IK08/IK10* czerwony 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L06B.011 - IK08/IK10* jasnoszary 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L06B.021 - IK08/IK10* grafit 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L06B.031 - IK08/IK10* czerwony 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 tak
090380.5L10B.011 niski montaż IK08/IK10* jasnoszary 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nie
090380.5L10B.021 niski montaż IK08/IK10* grafit 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 nie
Rodzaj osprzętu: DALI                           
090380.3L02.011 - IK08/IK10* jasnoszary 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L02.021 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L02.031 - IK08/IK10* czerwony 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L04.011 - IK08/IK10* jasnoszary 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L04.021 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L04.031 - IK08/IK10* czerwony 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L06.011 - IK08/IK10* jasnoszary 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L06.021 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L06.031 - IK08/IK10* czerwony 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L10.011 niski montaż IK08/IK10* jasnoszary 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
090380.3L10.021 niski montaż IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - nie
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²                           
090380.5L02.011.938 - IK08/IK10* jasnoszary 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L02.021.938 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L02.031.938 - IK08/IK10* czerwony 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L04.011.938 - IK08/IK10* jasnoszary 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L04.021.938 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L04.031.938 - IK08/IK10* czerwony 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L06.011.938 - IK08/IK10* jasnoszary 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L06.021.938 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L06.031.938 - IK08/IK10* czerwony 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L10.011.938 niski montaż IK08/IK10* jasnoszary 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.5L10.021.938 niski montaż IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²                           
090380.3L02.011.938 - IK08/IK10* jasnoszary 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L02.021.938 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L02.031.938 - IK08/IK10* czerwony 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L04.011.938 - IK08/IK10* jasnoszary 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L04.021.938 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L04.031.938 - IK08/IK10* czerwony 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L06.011.938 - IK08/IK10* jasnoszary 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L06.021.938 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L06.031.938 - IK08/IK10* czerwony 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L10.011.938 niski montaż IK08/IK10* jasnoszary 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie
090380.3L10.021.938 niski montaż IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - nie

* Odporność mechaniczna IK10 tylko przy zastosowaniu akcesorium: 150020.01187
Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Wymiary

Kod Wymiary [mm]
L W H
Wymiary montażowe [mm]
D
Ilość na palecie Masa netto
[kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD         
090380.5L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L07B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L08B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L09B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Rodzaj osprzętu: DALI         
090380.3L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²         
090380.5L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²         
090380.3L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Rodzaj osprzętu: STANDARD         
090380.5L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.021 1245 100 90 766 105 2,4
Rodzaj osprzętu: DALI         
090380.3L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²         
090380.5L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²         
090380.3L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Wymiary

Akcesoria

150060.00987 Gripper (1 szt.)
150020.01062 Zaślepka
150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

Produkty podobne

Wersje CUSTOM