| Wymiary [mm] LxWxH | Wymiary montażowe [mm] L | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] | 
|---|---|---|---|---|
| 940x182x135 | 690 | 32 | 1 | 2.7 | 
| 940x182x135 | 690 | 32 | 1 | 2.8 | 
| 940x182x135 | 690 | 32 | 1 | 2.9 | 
| 940x182x135 | 690 | 32 | 1 | 3 | 
| 940x182x135 | 690 | 32 | 1 | 3.1 | 
| 940x188x121 | 690 | 32 | 1 | 2.7 | 
| 940x188x121 | 690 | 32 | 1 | 2.8 | 
| 940x188x121 | 690 | 32 | 1 | 2.9 | 
| 940x188x121 | 690 | 32 | 1 | 3 | 
| 940x188x121 | 690 | 32 | 1 | 3.1 | 
| 1250x182x135 | 1000 | 32 | 1 | 3.4 | 
| 1250x182x135 | 1000 | 32 | 1 | 3.5 | 
| 1250x182x135 | 1000 | 32 | 1 | 3.7 | 
| 1250x182x135 | 1000 | 32 | 1 | 3.8 | 
| 1250x188x121 | 1000 | 32 | 1 | 3.4 | 
| 1250x188x121 | 1000 | 32 | 1 | 3.5 | 
| 1250x188x121 | 1000 | 32 | 1 | 3.7 | 
| 1250x188x121 | 1000 | 32 | 1 | 3.8 | 
| Porównaj | Kod | Liczba promienników UV-C | Licznik czasu pracy źródła światła | Rodzaj osprzętu | Typ promiennika [W] | Moc oprawy [W] | Maks. powierzchnia dekontaminacji [m²] | Czas dekontaminacji promiennika zewnętrznego [hh:mm] | Rozsył światła | Żywotność promiennika UV-C [h] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170011.1021.210 | 1 | nie | 30 | 33 | 12 | 00:59 | symetryczny | 9000 | ||
| 170011.1021.211 | 1 | tak | 30 | 33 | 12 | 00:59 | symetryczny | 9000 | ||
| 170011.1021.211.920 | 1 | tak | czujnik ruchu PIR | 30 | 35 | 12 | 00:59 | symetryczny | 9000 | |
| 170011.1021.213 | 1 | tak | pilot zdalnego sterowania | 30 | 35 | 12 | 00:59 | symetryczny | 9000 | |
| 170011.1021.220 | 1 | nie | 30 | 33 | 12 | 00:59 | asymetryczny | 9000 | ||
| 170011.1021.221 | 1 | tak | 30 | 33 | 12 | 00:59 | asymetryczny | 9000 | ||
| 170011.1021.221.920 | 1 | tak | czujnik ruchu PIR | 30 | 35 | 12 | 00:59 | asymetryczny | 9000 | |
| 170011.1021.223 | 1 | tak | pilot zdalnego sterowania | 30 | 35 | 12 | 00:59 | asymetryczny | 9000 | |
| 170011.1031.210 | 1 | nie | 36 | 40 | 15 | 00:51 | symetryczny | 9000 | ||
| 170011.1031.211 | 1 | tak | 36 | 40 | 15 | 00:51 | symetryczny | 9000 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            