MEDICA LED PLX p/t
Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.
- Wysoka skuteczność do 127 lm/W
- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
Parametry
DANE MECHANICZNE
Montaż
bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawność zasilacza
>90%
Zasilanie
220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
DANE OGÓLNE
Żywotność (L80B10)
50 000 h
Zakres temperatury pracy
0˚C ... +30˚C
Gwarancja
5 lat
Zastosowanie
szpitale, laboratoria, przychodnie
Informacje dodatkowe
Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.
Produkty
Kod | Rodzaj osprzętu |
Moc oprawy [W] |
Strumień oprawy [lm] |
Skuteczność [lm/W] |
Temperatura barwowa [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.3L01.311 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.5L02.311 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.3L02.311 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.5L03.311 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.3L03.311 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.5L04.311 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.3L04.311 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.5L01.321 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L01.321 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L02.321 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L02.321 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.5L03.321 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L03.321 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L04.321 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L04.321 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 |
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Wymiary
Kod |
Wymiary [mm] L W H |
Wymiary montażowe [mm] L W |
Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu |
Masa netto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 |
Akcesoria
150210.00605 |
![]() |
Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 (otwór montażowy 615x615) |